Witamina B kompleks
Lepsze wchłanianie protein!
Produkt wyprzedanyProdukt nie jest już dostępny w naszym sklepie
Podobne produkty
Opis
- Popiera włączenie białek i węglowodanów.
- Wspiera wchłanianie tlenu w tkankach i może wspierać struktury białka.
- W związku z ATP do przetwarzania węglowodanów w energię.
- W kapsułce, 300% zalecanej dziennej dawki witaminy B1, B2, B6 i B12.
Zalecane dawkowanie: jedna kapsułka dziennie.
Witamina B kompleks Składniki
| Wartość odżywcza | 100g | w kapsułce | % RDA * | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1377 kcal kJ/324 | 10 kJ / 2 kcal | ||
| Białko | 15 g | 0,1 g | ||
| Węglowodany | 66 g | 0,5 g | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 mg | ||
| Niacyna | 7 ,7 g | 54,0 mg | ||
| Kwas pantotenowy | 2.6 g | 18 mg | 300 | |
| Witamina B6 | 857 mg | 6 mg | ||
| Witamina B2 | 686 mg | 4,8 mg | 300 | |
| TiaminaWit.B1) | 600 mg | 4, 2 mg | ||
| Kwas foliowy | 86 mg | 600 µg | 300 | |
| Witamina B12 | 429 μg | 3,0 μg | 300 |
*) RDA = Zalecana dawka dobowa w% w kapsułce
Skład: maltodekstryna, żelatyna (kapsułka), niacyna,D- pantotenian wapnia, chlorowodorek witaminy B6, witamina B2, witamina B1 monoazotan, witamina B12, kwas foliowy.
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Witamina B kompleks
1 recenzja klienta w innym języku
5,0 z 5 gwiazdek
| 5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja