Burgerstein Omega 3 DHA, 60 Kapsułek
Kwas tłuszczowy z czystego oleju rybnego
121,00 zł
(1 680,56 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- 470 mg DHA w porcji dziennej
- 130 mg EPA w porcji dziennej
- Z witaminą E
-
Bez fruktozy -
Bezglutenowe -
Bez laktozy
Nr art.: BUR-4271658, EAN: 9120024760351
Opis
Dostarczanie organizmowi wystarczającej ilości kwasów tłuszczowych omega-3 zapewnia utrzymanie prawidłowego funkcjonowania mózgu i prawidłowego funkcjonowania oczu. Płód i niemowlę również mogą odnieść korzyści, jeśli matka w ciąży lub karmiąca piersią spożywa wystarczającą ilość kwasu dokozaheksaenowego (DHA).
Dawkowanie i zastosowanie:
- Przyjmować 2 kapsułki dziennie, popijając niewielką ilością płynu, podczas posiłku.
| Marka: | Burgerstein |
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Kapsułki |
| Niezbędne kwasy tłuszczowe : | kwasy tłuszczowe omega-3 |
| Sposób odżywiania: | Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Alergeny: | Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Kategorie: | Kwasy tłuszczowe |
| Właściwości: | Bez fruktozy, Bez GMO, Bez drożdży |
| Dla kogo: | Specjalnie dla kobiet, Specjalnie dla mężczyzn |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w temperaturze pokojowej |
| Dobry dla: | Oczy, Przeciw stresowi - relaks, Pamięć i koncentracja, Nerwy, Przeciw stresowi - tolerancja na stres, ciąża, karmienie piersią |
| Producent: | Burgerstein GmbH, Währigner Strasse 20/12, 1090, Wien, Austria, www.burgerstein.at |
Suplementy nie zastępują urozmaiconej diety codziennej. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Składniki
kwasy tłuszczowe[1], żelatyna (Ryba), substancja nawilżająca, substancja utrzymująca wilgoć , gliceryna,
- z oleju rybnego
Zawartość
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (2 Kapsułki) |
|---|---|
| Omega-3 Fettsäuren | 700 mg |
| w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) | 130 mg |
| w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 470 mg |
| cholesterol | 5 mg |
| witamina E | 12 mg |
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na dzienną dawkę/porcję (2 Kapsułki) |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 42 / 10 kj / kcal |
| tłuszcz | 1 g |
| w tym nienasycone kwasy tłuszczowe | 50 mg |
| w tym proste nienasycone kwasy tłuszczowe | 150 mg |
| w tym wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 800 mg |
| węglowodany | 0,1 g |
| w tym alkohole wielowodorotlenowe | 0,1 g |
| | 0,3 g |