Burgerstein TopFit, 60 Kapsułek
Codzienne podstawowe zaopatrzenie
138,00 zł
(1 104,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Wszystkie ważne witaminy
- Z ekstraktem z żeń-szenia
- Bez jodu
-
Bez fruktozy -
Bezglutenowe -
Bez laktozy
Nr art.: BUR-5605765, EAN: 7640121571411
Opis
W naszym szybko zmieniającym się świecie często codziennie stawiamy czoła wyzwaniom. Nieważne, czy masz wytężoną pracę, czy aktywnie spędzasz wolny czas – TopFit zawiera wyselekcjonowaną kombinację witamin, pierwiastków śladowych i minerałów, które wspomogą Twój organizm w codziennych sytuacjach stresowych.
Dawkowanie i zastosowanie:
- Stosować 1 kapsułkę dziennie, popijając niewielką ilością płynu.
| Marka: | Burgerstein |
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Kapsułki |
| Sposób odżywiania: | Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Alergeny: | Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Kategorie: | Multis |
| Właściwości: | Bez fruktozy, Bez GMO, Bez drożdży |
| Dla kogo: | Specjalnie dla kobiet, Specjalnie dla mężczyzn |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w temperaturze pokojowej |
| Dobry dla: | Energia, Przeciw stresowi - relaks, Układ odpornościowy, Nastrój - przeciw zmęczeniu, Nerwy, Przeciw stresowi - tolerancja na stres |
| Producent: | Burgerstein GmbH, Währigner Strasse 20/12, 1090, Wien, Austria, www.burgerstein.at |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Składniki
olej rzepakowy, powłoka (żelatyna wołowa), substancja nawilżająca, substancja utrzymująca wilgoć (gliceryna),
Zawartość
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (1 Kapsułka) |
|---|---|
| Beta-karoten | 4,8 mg |
| w tym witamina A | 800 µg |
| witamina B1 (tiamina) | 3 mg |
| witamina B2 (ryboflawina) | 3 mg |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 10 mg |
| witamina B12 (kobalamina) | 12 µg |
| witamina B3 (niacyna) | 15 mg |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 16,3 mg |
| | 300 µg |
| witamina B9 (kwas foliowy) | 400 µg |
| witamina C | 100 mg |
| witamina D3 | 10 µg |
| witamina E | 33,6 mg |
| | 60 mg |
| Żelazo | 5 mg |
| | 5 mg |
| miedź | 1 mg |
| mangan | 2,7 mg |
| selen | 50 µg |
| molibden | 100 µg |
| ekstrakt z żeń-szenia | 36 mg |