Nature's Plus Protein Shake Plus Vanilla, 544 g
Idealny koktajl proteinowy od 50+
193,00 zł
(354,78 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- 10 g trójdzielnego białka roślinnego
- Z grochu, ryżu i soi
- Szerokie spektrum niezbędnych substancji
-
Wegetariańskie
Nr art.: DS-45878, EAN: 8719322089137
Opis
Kompletny, beztłuszczowy shake proteinowy szczególnie dla 50+ młodych duchem
- Jedna porcja Protein Shake Plus + dostarcza 10 g trójdzielnego białka roślinnego z groszku wolnego od GMO, ryżu i soi (fermentowanych i niesfermentowanych) wraz z szeroką gamą witamin, minerałów i innych ważnych substancji. Jest więc beztłuszczowy przy 99 kcal.
Zalecane spożycie:
Wymieszaj 1 miarkę (34 g) proszku w zlewce z 250 ml zimnej wody lub mleka, aż uzyska kremową konsystencję.
| Marka: | Nature's Plus |
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Proszek |
| Sposób odżywiania: | Wegetariańskie |
| Kategorie: | Shakes, Spirutein & proteiny |
| Właściwości: | Wegetariańskie |
| Wznowienie produktu: | Ze względu na zmianę szaty produktu opakowanie lub etykieta dostarczonego produktu może różnić się wizualnie od przedstawionego na zdjęciu produktu. |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Mięśnie |
| Producent: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Stany Zjednoczone, naturesplus.com |
| Importer jako osoba odpowiedzialna w UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holandia, service@deltastar.nl |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na dzienną dawkę/porcję (34 g) |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 502 / 120 kj / kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| węglowodany | 18 g |
| w tym cukier | 11 g |
| substancje balastowe | 5 g |
| | 10 g |
| sól | 0 g |
Zawartość
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| witamina C (kwas askorbinowy) | 60 mg |
| witamina D3 | 20 µg |
| | 20 mg |
| witamina B1 (tiamina) | 1,5 mg |
| witamina B2 (ryboflawina) | 1,7 mg |
| witamina B3 (niacyna) | 20 mg |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 10 mg |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 2 mg |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 6 µg |
| witamina B9 (kwas foliowy) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| inozytol | 50 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| potas | 100 mg |
| Żelazo | 4,5 mg |
| mangan | 5 mg |
| | 300 mg |
| selen | 21 µg |
| chrom | 18 µg |
| jod | 150 µg |
| molibden | 20 µg |
| Bor (jako cytrynian) | 150 µg |
| mieszanka enzymów | 150 mg |
| w tym amylaza | 50 mg |
| w tym proteaza | 50 mg |
| w tym Lipase | 50 mg |
| sałata morska | 100 mg |
| pektyny cytrusowe | 100 mg |
| fosfatydyloseryna | 50 mg |
| w tym fosfatydyloseryna | 10 mg |
| w tym fosfatydylocholina | 7 mg |
| w tym fosfatydyloetanoloamina | 4 mg |
| w tym fosfatydyloinozytol | 2 mg |
| głóg dwuszyjkowy | 50 mg |
| Lactospore® | 25 mg |
| miłorząb japoński (Ginkgo biloba) | 10 mg |
| luteina | 3 mg |
| zeaksantyna | 132 µg |
| wapń | 400 mg |
Profil aminokwasowy
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (34 g) |
|---|---|
| L-izoleucyna | 394 mg |
| L-histydyna | 306 mg |
| leucyna | 856 mg |
| L-arginina | 754 mg |
| L-lizyna | 618 mg |
| kwas L-asparaginowy | 1.174 mg |
| L-metionina | 144 mg |
| L-seryna | 518 mg |
| L-cysteina | 301 mg |
| kwas L-glutaminowy | 1.881 mg |
| L-treonina | 328 mg |
| L-prolina | 506 mg |
| L-fenyloalanina | 441 mg |
| glicyna | 386 mg |
| L-tryptofan | 171 mg |
| L-alanina | 401 mg |
| L-walina | 462 mg |
| L-tyrozyna | 359 mg |
Składniki
białko[1] (białko ryżu, białko grochu, acidophilus (izolowane białko sojowe, sfermentowana soja)), fruktoza,
- bez GMO
- aromat naturalny