Nature's Plus Protein Simply Natural Vanilla, 740 g
Bezcukrowy, wegetariański shake proteinowy
217,86 zł 230,00 zł -5%
(294,41 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Z ryżu, grochu i soi
- Niesłodzony i bez sztucznych słodzików
- O smaku waniliowym
-
Bez cukru -
Wegetariańskie -
Bezglutenowe
Opis
Protein Simply Natural Vanilla dostarcza trzyczęściowego białka roślinnego z grochu, ryżu i soi bez GMO (fermentowanych i niefermentowanych) wraz z szeroką gamą witamin, minerałów i innych ważnych substancji. To sprawia, że jest to kompletny, beztłuszczowy zamiennik posiłku zawierający 80 kalorii.
Zalecenia dotyczące spożycia:
Wymieszaj 23 g proszku z 250 ml zimnej wody lub mleka, aż będzie napój będzie kremowy.
| Nr art.: | DS-45884 |
|---|---|
| Zawartość: | 740 g |
| EAN: | 097467458840 |
| Numer producenta: | [NP-45884] |
| Marka: | Nature's Plus |
| Postać farmaceutyczna: | Proszek |
| Cel treningu: | Budowanie mięśni |
| Sposób odżywiania: | Wegetariańskie, Bezglutenowe, Bez cukru |
| Alergeny: | Bezglutenowe |
| Kategorie: | Shakes, Spirutein & proteiny |
| Właściwości: | Bez GMO, Bez cukru , Wegetariańskie |
| Wznowienie produktu: | Ze względu na zmianę szaty produktu opakowanie lub etykieta dostarczonego produktu może różnić się wizualnie od przedstawionego na zdjęciu produktu. |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Mięśnie |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na dzienną dawkę/porcję (23 g) |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 293 / 70 kj / kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| węglowodany | 5 g |
| w tym cukier | 0 g |
| substancje balastowe | 1 g |
| | 14 g |
| sól | 0,01 g |
Zawartość
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (23 g) |
|---|---|
| witamina A | 1.500 Microgramm |
| witamina C | 90 Milligramm |
| Żelazo | 4,5 Milligramm |
| witamina D3 | 20 Microgramm |
| witamina E | 20 Milligramm |
| witamina B1 (tiamina) | 1,5 Milligramm |
| witamina B2 (ryboflawina) | 1,7 Milligramm |
| witamina B3 (niacyna) | 20 Milligramm |
| witamina B6 | 2 Milligramm |
| witamina B9 (kwas foliowy) | 400 Microgramm |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 6 Microgramm |
| biotyna | 300 Microgramm |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 10 Milligramm |
| | 200 Milligramm |
| jod | 150 Microgramm |
| | 80 Milligramm |
| | 15 Milligramm |
| selen | 21 Microgramm |
| mangan | 5 Milligramm |
| chrom | 18 Microgramm |
| molibden | 20 Microgramm |
| Cholin | 21 Milligramm |
| wapń | 300 Milligramm |
| inozytol | 50 Milligramm |
Składniki
- z porostów
Zawartość
Profil aminokwasowy
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (23 g) |
|---|---|
| L-Izoleucyna | 560 Milligramm |
| histydyna | 420 Milligramm |
| leucyna | 1.260 Milligramm |
| L-arginina | 1.120 Milligramm |
| lizyna | 840 Milligramm |
| kwas asparaginowy | 1.680 Milligramm |
| metionina | 140 Milligramm |
| seryna | 700 Milligramm |
| cysteina | 420 Milligramm |
| kwas glutaminowy | 2.660 Milligramm |
| treonina | 420 Milligramm |
| prolina | 700 Milligramm |
| fenyloalanina | 560 Milligramm |
| glicyna | 560 Milligramm |
| Tryptofan | 280 Milligramm |
| alanina | 560 Milligramm |
| walina | 700 Milligramm |
| tyrozyna | 560 Milligramm |
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holandia, service@deltastar.nl |
|---|