Panaceo Energy Iso-Boost, 400 g
Szybka energia dzięki roztworowi węglowodanów i elektrolitów
97,00 zł
(242,50 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Dekstroza, Izomaltuloza i Guarana
- Smak limonkowy
- Idealny przy treningu wytrzymałościowym
-
Wegańskie -
Wegetariańskie -
Bezglutenowe
Nr art.: PC-101858, EAN: 9120018673513
Opis
Optymalna mieszanka izomaltulozy, dekstrozy i ekstraktu z guarany sprawia, że Energy Iso-Boost jest ważnym produktem w sektorze sportowym. Całość uzupełniona naturalną witaminą C z owoców aceroli, cytrynianem cynku i chlorkiem sodu. Napój izotoniczny o orzeźwiającym smaku limonki doskonale sprawdzi się na treningu wytrzymałościowym lub zawodach. Tylko z naturalnymi aromatami, bez glutenu i laktozy oraz wegański.
Zalecane spożycie:
Raz dziennie lub w zależności od wysiłku fizycznego (przed i w trakcie treningu/zawodów) rozpuścić 2 czubate łyżki (ok. 40 g) w 500 ml wody, aby uzyskać napój izotoniczny.
| Marka: | Panaceo |
|---|---|
| Sposób odżywiania: | Wegańskie, Wegetariańskie, Bezglutenowe |
| Alergeny: | Bezglutenowe |
| Kategorie: | Gotowe napoje, w proszku & syropy |
| Właściwości: | BEZ dodatków syntetycznych, Wegańskie, Wegetariańskie |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w temperaturze pokojowej, przechowywać w suchym miejscu |
| Dobry dla: | Energia |
| Producent: | PANACEO International GmbH, Finkensteiner Straße 5, 9585, Gödersdorf, Austria, office@panaceo.com |
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na porcję (40 g) |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1532 / 366 kj / kcal | 612,9 / 146,4 kj / kcal |
| tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
| węglowodany | 93,8 g | 37,5 g |
| w tym cukier | 91,5 g | 36,6 g |
| | <0,1 g | <0,1 g |
| sól | 0,1 g | 0,1 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (40 g) |
|---|---|---|
| kofeina | 0,04 g | 0,02 g |
| witamina C | 0,4 g | 0,16 g |
| | 12,5 mg | 5 mg |
| izomaltuloza | 62,75 g | 25,1 g |
| glukoza | 31,46 g | 12,6 g |
| Maltodextrin | 1,8 g | 720 mg |
| chlorek sodu | 1,85 g | 740 mg |
| w tym sód | 0,73 g | 292 mg |
| w tym chlorek | 1,12 g | 448 mg |
| witamina C | 400 mg | 160 mg |
| kofeina | 40 mg | 16 mg |
| | 12,5 mg | 5 mg |
Składniki
izomaltuloza, glukoza, naturalny aromat, chlorek sodu, proszek z owoców aceroli, ekstrakt z nasion guarany, cytrynian cynku