Peeroton PEP2 fit for brain, 90 Kapsułki (90 Kapsułek)
Z niezbędnymi witaminami
147,41 zł 164,00 zł -10%
        (2 167,79 zł / kg,  włącznie z kwotą VAT 8% 
Właściwości i zalety
- Bez kofeiny
 - Zawartość 90 kapsułek
 - Bezglutenowe
 
Nr art.: PEER-60903, EAN: 9007088060903
Opis
PEP2 fit for brain zawiera niezbędne witaminy E, B6, B1, B12 i biotynę, a także aminokwasy L-izoleucyny, L-leucyny, L-waliny i L-karnityny. Dzięki wyrafinowanemu składowi tego produktu PEP2 fit for brain stanowi alternatywę dla kawy i / lub napojów energetycznych.
Zalecane dawkowanie:
3 x 1 kapsułka z posiłkami. Podczas aktywności fizycznej 2 kapsułki 30 min. spożyć przed rozpoczęciem. Nie należy przekraczać dawki.
| Marka: | Peeroton | 
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Kapsułki | 
| Cel treningu: | Wytrzymałość | 
| Witaminy: | Preparaty multiwitaminowe | 
| Kategorie: | Witaminy | 
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła | 
| Dobry dla: | Pamięć i koncentracja | 
| Producent: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com | 
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Składniki
        
- środek antyadhezyjny
 
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (3 Kapsułek) | 
|---|---|---|
| kreatyna | 13 g | 0,3 g | 
| wapń | 6,6 g | 148 mg | 
| ekstrakt z ryżu | 4,96 g | 0,11 g | 
| w tym gamma-oryzanol | 4,86 g | 0,1 g | 
| L-izoleucyna | 4,5 g | 0,1 g | 
| L-leucyna | 4,5 g | 0,1 g | 
| L-walina | 4,5 g | 0,1 g | 
| L-karnityna | 4 g | 0,1 g | 
|                      |                 2,5 g | 60 mg | 
| inozytol | 1,7 g | 0,04 g | 
| kwas alfa-liponowy | 1 g | 0,02 g | 
| witamina E | 106 mg | 2,4 mg | 
|                      |                 90 mg | 2 mg | 
| witamina B6 | 12 mg | 0,3 mg | 
| witamina B1 (tiamina) | 8,4 mg | 0,2 mg | 
| Octacosanol | 2,7 mg | 0,1 mg | 
| biotyna | 0,8 mg | 19 µg | 
| Witamina B12 | 0,05 mg | 1 µg | 
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (3 Kapsułek) | 
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 536 / 128 kj / kcal | 12,1 / 2,9 kj / kcal | 
| tłuszcz | 1,2 g | 0,03 g | 
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,2 g | 0,03 g | 
| węglowodany | 7,8 g | 0,2 g | 
| w tym cukier | 7,6 g | 0,2 g | 
|                      |                 12,1 g | 0,3 g | 
| sól | 0,08 g | <0,01 g | 
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Peeroton PEP2 fit for brain
5 recenzji klientów w innym języku
|    5 gwiazdek   |    |  5 | (83%) | 
|---|---|---|---|
|    4 gwiazdki   |    |  0 | (0%) | 
|    3 gwiazdki   |    |  1 | (16%) | 
|    2 gwiazdki   |    |  0 | (0%) | 
|    1 gwiazdka   |    |  0 | (0%) | 
6 ocen
  
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 5 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja