SATURO® Balanced wegański proszek, wanilia (1.400 g)
Wegański napój do mieszania
142,00 zł
(101,43 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Wysokiej jakości białko roślinne
- Bogate w błonnik i witaminy
- Wystarcza na 14 porcji
-
Wegańskie -
Wegetariańskie
Opis
Czy często nie masz czasu na gotowanie pomiędzy pracą, studiami i zajęciami dodatkowymi? Wiemy o tym doskonale. Rozwiązanie: wegański zbilansowany proszek SATURO®! Jest to pełnowartościowy, bogaty w białko i błonnik posiłek do mieszania z wodą pitną.
Proszek zawiera białka z grochu i ryżu, a także liczne witaminy i minerały. Receptura zawiera również wysokiej jakości owies i cenne siemię lniane. Dodatkowo: dzięki złożonym węglowodanom zapewnia uczucie sytości nawet przez pięć godzin.
Opakowanie wystarcza na około 14 posiłków. Jeden posiłek dostarcza 400 kcal.
Sposób przygotowania:
- Wlej 500 ml wody, mleka lub napoju roślinnego do shakera.
- Dodaj 3 miarki (ok. 33 g na miarkę).
- Zamknij shaker i wszystko dobrze wymieszaj.
Wskazówki: Praktyczny shaker do mieszania jest dostępny osobno. Często podróżujesz? Możesz zabrać ze sobą shaker wypełniony proszkiem i przygotować posiłek do picia na świeżo z wodą na miejscu.
Chcesz wiedzieć dokładnie? Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat wartości odżywczych, składników i komponentów.
| Nr art.: | SA-PO5600B1VANIL-VG |
|---|---|
| Zawartość: | 1.400 g |
| EAN: | 9120082272742 |
| Numer producenta: | PO101020010 |
| Marka: | SATURO® |
| Cel treningu: | Kontrola wagi |
| Czas zastosowania: | według potrzeb, jako zamiennik posiłku |
| Sposób odżywiania: | Wegańskie, Wegetariańskie, Wysoka zawartość błonnika |
| Alergeny: | Bez soi |
| Kategorie: | Produkty wspomagające dietę |
| Właściwości: | Wegańskie, Wegetariańskie, BEZ dodatku cukru, Bez sztucznych aromatów |
| Dla kogo: | Specjalnie dla kobiet, Specjalnie dla mężczyzn |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Energia |
| Typ białka: | białko roślinne |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1675 / 400 kj / kcal |
| tłuszcz | 13 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,7 g |
| węglowodany | 40 g |
| w tym cukier | 1,6 g |
| substancje balastowe | 7,3 g |
| | 30 g |
| sól | 0,43 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g |
|---|---|
| witamina A | 200 µg |
| witamina D | 1,2 µg |
| witamina E | 2,8 mg |
| witamina k | 17 µg |
| witamina C | 24 mg |
| witamina B1 (tiamina) | 0,26 mg |
| witamina B2 (ryboflawina) | 0,32 mg |
| witamina B3 (niacyna) | 3,5 mg |
| witamina B6 | 0,32 mg |
| witamina B9 (kwas foliowy) | 48 µg |
| Witamina B12 | 0,6 µg |
| biotyna | 12 µg |
| kwas pantotenowy | 1,4 mg |
| potas | 400 mg |
| | 160 mg |
| wapń | 160 mg |
| | 142 mg |
| | 75 mg |
| Żelazo | 2,8 mg |
| | 2 mg |
| miedź | 0,2 mg |
| mangan | 0,4 mg |
| selen | 11 µg |
| chrom | 8 µg |
| molibden | 10 µg |
| jod | 30 µg |
Profil aminokwasowy
| Zawartość | na 100 g |
|---|---|
| Alanine | 1.209,2 mg |
| arginina | 2.206,1 mg |
| kwas asparaginowy | 2.407,9 mg |
| Cysteine | 115,6 mg |
| kwas L-glutaminowy | 4.398,1 mg |
| glicyna | 991,4 mg |
| histydyna | 559,9 mg |
| wapń | 1.160,3 mg |
| leucyna | 2.149,5 mg |
| lizyna | 1.510,2 mg |
| metionina | 305,7 mg |
| fenyloalanina | 1.417,8 mg |
| Proline | 683,9 mg |
| seryna | 1.206,4 mg |
| treonina | 910,4 mg |
| tryptofan | 225,5 mg |
| tyrozyna | 1.093,1 mg |
| walina | 1.377,6 mg |
Składniki
ekstrakt z owsa, białko grochu, siemię lniane, białko ryżu, skrobia ziemniaczana, olej słonecznikowy w proszku, trójglicerydy o łańcuchach średniej długości (MCT) (z orzecha kokosowego), włókno akacji, witaminy (witamina A, Witamina D, witamina E,
- emulgatory
- Stabilizator
- Probiotyk
- Słodzik
Akcesoria
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Austria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
|---|