SATURO® Classic Powder, czekolada (1.430 g)
Proszek do napojów premium zastępujący posiłek
121,85 zł 136,00 zł -10%
(85,21 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Z białka sojowego
- Z dużą ilością witamin i minerałów
- Wysoka zawartość białka
-
Wegańskie -
Wegetariańskie -
Bezglutenowe
Opis
Wystarczy wymieszać posiłek w shakerze bez większego wysiłku. Białko w proszku na bazie białka sojowego zawiera starannie dobrane składniki - w tym liczne witaminy i minerały. Dzięki sycącej recepturze shake zapewnia uczucie sytości nawet do 5 godzin.
Sposób przygotowania:
- Wlej 400 ml wody do shakera.
- Dodaj 3 czubate łyżki miarowe (łącznie 90 g).
- Zamknij shaker i dobrze wstrząsaj przez 30 sekund.
| Nr art.: | SA-PO6500B1CHOCO-VG |
|---|---|
| Zawartość: | 1.430 g |
| EAN: | 9120082270182 |
| Numer producenta: | PO301010010 |
| Marka: | SATURO® |
| Postać farmaceutyczna: | Proszek |
| Cel treningu: | Budowanie mięśni, Kontrola wagi |
| Sposób odżywiania: | Wegańskie, Wegetariańskie, Bezglutenowe |
| Alergeny: | Bezglutenowe |
| Kategorie: | Produkty wspomagające dietę |
| Właściwości: | Bez oleju palmowego, Wegańskie, Wegetariańskie, BEZ barwnika, bez konserwantów |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Energia, Mięśnie |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na 110 g |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
| tłuszcz | 16 g | 17,6 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2 g | 2,2 g |
| węglowodany | 50 g | 55 g |
| w tym cukier | 22 g | 24,2 g |
| substancje balastowe | 5 g | 5,5 g |
| | 22,7 g | 25 g |
| sól | 0,9 g | 1 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na 110 g |
|---|---|---|
| witamina A | 170,5 Microgramm | 187,6 Microgramm |
| witamina D | 3,4 Microgramm | 3,7 Microgramm |
| | 2,4 Milligramm | 2,6 Milligramm |
| | 6,7 Microgramm | 7,4 Microgramm |
| witamina C | 25 Milligramm | 27,5 Milligramm |
| witamina B1 (tiamina) | 0,1 Milligramm | 0,1 Milligramm |
| ryboflawina | 0,3 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| witamina B3 (niacyna) | 2,8 Milligramm | 3,1 Milligramm |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,3 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| witamina B9 (kwas foliowy) | 113,6 Microgramm | 125 Microgramm |
| Witamina B12 | 0,9 Microgramm | 1 Microgramm |
| | 9,1 Microgramm | 10 Microgramm |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,9 Milligramm | 1 Milligramm |
| potas | 759 Milligramm | 834,9 Milligramm |
| | 522,7 Milligramm | 575 Milligramm |
| wapń | 198,5 Milligramm | 218,4 Milligramm |
| | 261,7 Milligramm | 287,9 Milligramm |
| | 69 Milligramm | 75,9 Milligramm |
| Żelazo | 3,6 Milligramm | 4 Milligramm |
| | 1,8 Milligramm | 2 Milligramm |
| miedź | 0,4 Milligramm | 0,4 Milligramm |
| mangan | 0,2 Milligramm | 0,2 Milligramm |
| selen | 11,9 Microgramm | 13,1 Microgramm |
| chrom | 8 Microgramm | 8,8 Microgramm |
| molibden | 2,2 Microgramm | 2,4 Microgramm |
| jod | 34,1 Microgramm | 37,5 Microgramm |
Składniki
proteiny sojowe, izomaltuloza[4], maltodekstryna, olej słonecznikowy, 8,5 % kakao w proszku, olej rzepakowy, Glukosesirup, skrobia modyfikowana, witaminy i mieszanka minerałów (chlorek potasu, Calciumcarbonat, maltodekstryna, chlorek sodu, witamina C, witamina E (d-alfa-tokoferol), Jod (jodek potasu),
- zagęszczacz
- słodzik
- emulgatory
- zawiera glukozę i fruktozę
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Austria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
|---|