SATURO® Napój białkowy z soi, wanilia (330 ml)
Napój zastępujący posiłek na bazie białka sojowego
14,11 zł 15,99 zł -12%
(42,76 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Naturalny smak
- Z olejem słonecznikowym i rzepakowym
- 26 niezbędnych witamin i minerałów
-
Wegańskie
-
Wegetariańskie
-
Bezglutenowe
-
Bez laktozy
Nr art.: SA-DR330T8VANILLA, EAN: 9120082271318
Opis
Wegański napój łączy białka, węglowodany, tłuszcze, błonnik, witaminy i minerały w jednym napoju, a ponadto smakuje naturalnie i smacznie.
Zalecane dawkowanie:
Napój można spożywać zamiast posiłku.
Marka: | SATURO® |
---|---|
Czas zastosowania: | z posiłkiem, według potrzeb |
Sposób odżywiania: | Wegańskie, Wegetariańskie, Bezglutenowe, Bez laktozy |
Alergeny: | Bezglutenowe, Bez laktozy |
Kategorie: | Shakes, Spirutein & proteiny |
Właściwości: | Wegańskie, Wegetariańskie, Bez sztucznych barwników, Bez sztucznych aromatów |
Dla kogo: | Specjalnie dla kobiet, Specjalnie dla mężczyzn |
Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
Dobry dla: | Energia, Mięśnie |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na 100 ml | na 330 ml |
---|---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
tłuszcz | 4,8 g | 16 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,4 g | 1,4 g |
węglowodany | 8,7 g | 29 g |
w tym cukier | 2,3 g | 8 g |
substancje balastowe | 1 g | 3,2 g |
| 4,9 g | 16 g |
sól | 0,19 g | 0,6 g |
Zawartość
Zawartość | na 100 ml | na 330 ml |
---|---|---|
witamina A | 50 µg | 165 µg |
witamina D | 1 µg | 3,3 µg |
| 2,4 mg | 8 mg |
| 3,5 µg | 12 µg |
witamina C | 5,5 mg | 18 mg |
witamina B1 (tiamina) | 0,06 mg | 0,2 mg |
ryboflawina | 0,07 mg | 0,23 mg |
witamina B3 (niacyna) | 0,75 mg | 2,5 mg |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,08 mg | 0,26 mg |
witamina B9 (kwas foliowy) | 15 µg | 49,5 µg |
Witamina B12 | 0,15 µg | 0,5 µg |
| 2,5 µg | 8 µg |
witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,3 mg | 1 mg |
potas | 100 mg | 330 mg |
| 46,8 mg | 154 mg |
wapń | 50 mg | 165 mg |
| 93,4 mg | 308 mg |
| 17,5 mg | 57,8 mg |
Żelazo | 0,68 mg | 2,2 mg |
| 0,5 mg | 1,7 mg |
miedź | 0,1 mg | 0,34 mg |
mangan | 0,1 mg | 0,33 mg |
| 0,19 mg | 0,6 mg |
selen | 3,5 µg | 12 µg |
chrom | 2 µg | 7 µg |
molibden | 2,5 µg | 8 µg |
jod | 10 µg | 33 µg |
Składniki
woda pitna, maltodekstryna, izolat białka sojowego, olej słonecznikowy, izomaltuloza[1], olej rzepakowy,
- zawiera glukozę i fruktozę
- emulgatory
- stabilizator
- słodzik
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla SATURO® Napój białkowy z soi
2 recenzje klienta w innym języku
5 gwiazdek | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
3 oceny
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 2 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja