Sponser Sport Food Multi Protein 425 g, Vanilla (425 g)
Idealne jako białko na noc
125,00 zł
(294,12 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Z BCAA
- Może być używany jako posiłek
- Nadaje się podczas sportów siłowych i wytrzymałościowych
-
Bezglutenowe
Nr art.: SE-01-022, EAN: 7611174010226
Opis
Specjalnie opracowane Multi Protein to wieloskładnikowe białko, które składa się z wysokiej jakości białka mleka i białka serwatki oraz zostało uzupełnione albuminą jaja. Ze względu na delikatną obróbkę metodą mikrofiltracji i dużą zawartość kazeiny proszek białkowy nazywany jest także „białkiem nocnym”. Proszek białkowy zawiera również dużą ilość BCAA i aminokwasu L-leucyny.
Zastosowanie:
Najlepiej spożywać przez cały dzień lub po treningu.
Przygotowanie:
Przygotować w shakerze ok. 2 miarki (20 g) + 250 ml mleka / 200 ml wody.
| Marka: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Proszek |
| Cel treningu: | Budowanie mięśni, Wytrzymałość |
| Czas zastosowania: | Po treningu |
| Sposób odżywiania: | Bezglutenowe |
| Alergeny: | Bezglutenowe |
| Kategorie: | Shakes, Spirutein & proteiny |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Mięśnie |
| Producent: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Szwajcaria, www.sponser.ch/cms/de |
| Importer jako osoba odpowiedzialna w UE: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Niemcy, info@sponser-europe.com |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na porcję (30 g) |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1465 / 350 kj / kcal | 440 / 105 kj / kcal |
| tłuszcz | 0,9 g | 0,3 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g | 0,2 g |
| węglowodany | 4,7 g | 1,7 g |
| w tym cukier | 2,5 g | 0,8 g |
| | 80 g | 24 g |
| sól | 1,28 g | 0,38 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (30 g) |
|---|---|---|
| witamina E | 12 mg | 3,6 mg |
| witamina C | 80 mg | 24 mg |
| Witamina B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
| witamina B2 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| witamina B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| Witamina B12 | 2,5 µg | 0,7 µg |
| niacyna | 16 mg | 4,8 mg |
| kwas foliowy | 200 µg | 60 µg |
| biotyna | 50 µg | 15 µg |
| kwas pantotenowy | 6 mg | 1,8 mg |
| wapń | 1.100 mg | 330 mg |
| | 250 mg | 75 mg |
| | 600 mg | 180 mg |
Składniki
94 %
- z filtracji z przepływem krzyżowym (Crossflowfiltration)
- zagęszczacz
- słodzik
- przeciwutleniacz