Sponser Sport Food Ultra Pro Choconut, 45 g
Nadaje się podczas długotrwałych treningów
20,71 zł 21,99 zł -6%
(460,22 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- 50% białka
- W praktycznej saszetce
- Zawiera witaminy i minerały
-
Bezglutenowe -
Bez laktozy
Nr art.: SE-04-750, EAN: 7611174047505
Opis
Praktyczna saszetka energetyczna jest idealna podczas dłuższych ćwiczeń wytrzymałościowych. Słodki kokosowy smak rozpieszcza podniebienie, a wiele węglowodanów połączonych jest w postaci białek. Dodatkowo proszek został wzbogacony witaminami, minerałami i L-glutaminą, ale celowo nie zawiera sztucznych słodzików.
Zastosowanie:
Oprócz innych posiłków spożywać jedną porcję co 3-4 godziny.
Przygotowanie:
Zawartość torebki (45 g) rozpuścić w ok. 150 ml wody.
| Marka: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Proszek |
| Cel treningu: | Wytrzymałość |
| Czas zastosowania: | Podczas sportu |
| Sposób odżywiania: | Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Alergeny: | Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Kategorie: | Shakes, Spirutein & proteiny |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Mięśnie |
| Producent: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Szwajcaria, www.sponser.ch/cms/de |
| Importer jako osoba odpowiedzialna w UE: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Niemcy, info@sponser-europe.com |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na porcję (45 g) |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1729 / 413 kj / kcal | 787 / 188 kj / kcal |
| tłuszcz | 6,4 g | 2,9 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,7 g | 1,7 g |
| w tym proste nienasycone kwasy tłuszczowe | 0,6 g | 0,3 g |
| węglowodany | 44 g | 20 g |
| w tym cukier | 23 g | 10 g |
| w tym błonnik pokarmowy | 1 g | 0,5 g |
| | 44 g | 20 g |
| sól | 0,55 g | 0,25 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na porcję (45 g) |
|---|---|---|
| witamina A | 600 µg | 270 µg |
| witamina D | 4 µg | 1,8 µg |
| witamina C | 51 mg | 23 mg |
| witamina E | 7 mg | 3,2 mg |
| Witamina B1 | 1 mg | 0,5 mg |
| witamina B2 | 1,2 mg | 0,5 mg |
| kwas foliowy | 150 µg | 67 µg |
| witamina B6 | 1,2 mg | 0,5 mg |
| kwas pantotenowy | 3,1 mg | 1,4 mg |
| niacyna | 14 mg | 6,3 mg |
| biotyna | 15 mg | 6,8 mg |
| Witamina B12 | 1,2 µg | 0,5 µg |
| sód | 220 mg | 100 mg |
| wapń | 145 mg | 65 mg |
| | 175 mg | 78 mg |
| | 100 mg | 45 mg |
| potas | 330 mg | 148 mg |
| mangan | 1,1 mg | 0,5 mg |
| | 3,3 mg | 1,5 mg |
| chrom | 15 µg | 6,8 µg |
| selen | 15 µg | 6,8 µg |
Składniki
40 % izolat białka serwatki, sacharoza, 9 % organiczna mieszanka zbożowa (otręby owsiane, amarant, quinoa w proszku, gryka), proso, 8 % hydrolizat skrobi (kukurydza woskowa, ryż), 7 % mleko kokosowe w proszku, 4 % hydrolizowana kazeina, 3 % proszek z liścia oliwnego, 2 % L-glutamina, sole mineralne (mleczan magnezu, mleczan cynku,
- z termolizowanego ekstraktu drożdżowego (saccharomyces cerevisiae)
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Sponser Sport Food Ultra Pro Choconut
1 recenzja klienta w innym języku
| 5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja