fembites femgums® ZYKLUS BALANCE, 45 sztuk
Zawiera żelazo, cynk, niacynę, biotynę, witaminę B6 i 12
147,00 zł
(3,27 zł / szt., włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Z 13 witaminami i minerałami
- Bez dodatku cukru* i sztucznych dodatków
- Wyprodukowano w Niemczech
-
Wegetariańskie
-
Bezglutenowe
Nr art.: XPI-MM-SQ45ZBDOSE, EAN: 4262450961218
Opis
Żelki owocowe femgums® ZYKLUS BALANCE są specjalnie dostosowane do potrzeb żywieniowych kobiet - naturalne, smaczne i bez sztucznych dodatków. Opracowane we współpracy z dietetykami i ginekologami, zawierają 13 witamin i minerałów w optymalnym połączeniu.
Zalecane spożycie:
Przyjmować 3 żelki owocowe dziennie - najlepiej przez okres co najmniej 1 do 3 miesięcy.
*Naturalnie zawierają cukier.
Marka: | fembites |
---|---|
Sposób odżywiania: | Wegetariańskie, Bezglutenowe |
Alergeny: | Bezglutenowe |
Kategorie: | Multis |
Właściwości: | BEZ dodatków syntetycznych, Wegetariańskie, BEZ dodatku cukru, Bez hormonów, Bez sztucznych barwników |
Dla kogo: | Specjalnie dla kobiet |
Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
Dobry dla: | Energia, Pamięć i koncentracja, Stawy i kości, Włosy, Skóra, Hormony, Nastrój - przeciw zmęczeniu, Paznokcie, Psychika, Cykl i miesiączka |
Producent: | fembites GmbH, Dieffenbachstraße 58, 10967 , Berlin, Niemcy, hello@fembites.com |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Składniki
koncentrat soku jabłkowego, 25 % koncentrat purée z brzoskwini, 3,5 % koncentrat puree z mango, błonnik cytrusowy, pektyna, koncentrat soku z cytryny, koncentrat soku z marakui, naturalny aromat, beta-karoten, Chlorowodorek pirydoksyny,
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na 100 g |
---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 1398 / 334 kj / kcal |
tłuszcz | 1,1 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,7 g |
węglowodany | 73,1 g |
w tym cukier | 67,8 g |
substancje balastowe | 6,2 g |
| 1,3 g |
sól | 0,1 g |
Zawartość
Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (3 Żelków) |
---|---|
witamina A | 450,9 µg |
witamina B6 | 2,7 mg |
Żelazo | 2,1 mg |
witamina E | 16,3 mg |
Witamina B1 | 2 mg |
Witamina B12 | 4,9 µg |
niacyna | 21 mg NE |
jod | 100 µg |
witamina D3 | 6,3 µg |
biotyna | 87 µg |
witamina B5 (kwas pantotenowy) | 11,1 mg |
| 1,5 mg |
miedź | 150 µg |