Nature's Plus Source of Life® Tabs, 180 tabletek
Jako codzienny suplement diety
472,00 zł
(1 303,87 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Suplement multiwitaminowy
- Optymalny skład
- Na podstawie pełnowartościowej żywności
-
Wegetariańskie
Nr art.: DS-3058, EAN: 097467030589
Opis
Witaminy oparte na pełnowartościowej żywności sprawiają, że preparat multiwitaminowy jest idealnym dodatkiem do zbilansowanej diety. Minerały, witaminy, bioflawonoidy, enzymy to tylko niektóre składniki odżywcze tego produktu. Substancje witalne pozyskiwane są z naturalnych koncentratów roślinnych. Proste i praktyczne w życiu codziennym.
Zalecenia dotyczące spożycia:
Przyjmować 3 tabletki 1 x dziennie podczas posiłku.
| Marka: | Nature's Plus |
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Tabletki |
| Sposób odżywiania: | Wegetariańskie |
| Kategorie: | Multis |
| Właściwości: | Wegetariańskie |
| Dla kogo: | Specjalnie dla mężczyzn, Dla seniorów |
| Wznowienie produktu: | Ze względu na zmianę szaty produktu opakowanie lub etykieta dostarczonego produktu może różnić się wizualnie od przedstawionego na zdjęciu produktu. |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Hormony, Układ odpornościowy |
| Producent: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Stany Zjednoczone, naturesplus.com |
| Importer jako osoba odpowiedzialna w UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holandia, service@deltastar.nl |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Składniki
beta-karoten, tiamina, ryboflawina, niacynamid, pantoenian wapnia, Chlorowodorek pirydoksyny, metylokobalamina, 5-metylotetrahydrofolian , biotyna, Cholina (dwuwinian), inozytol, kwas askorbinowy, witamina D3 (Cholecalciferol),
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 3 tabletek |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 42 / 10 kj / kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| węglowodany | 2 g |
| w tym cukier | 0 g |
| substancje balastowe | 1 g |
| | 1 g |
| sól | 0 g |
Zawartość
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (3 tabletek) |
|---|---|
| witamina A (beta-karoten) | 3.000 µg |
| witamina C | 1.000 mg |
| witamina D3[1] | 25 µg |
| witamina E | 134 mg |
| Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) | 25 mg |
| witamina B2 (ryboflawina) | 25 mg |
| niacyna | 40 mg |
| witamina B6 | 25 mg |
| kwas foliowy (jako L-5-metylotetrahydrofolian wapnia) | 667 µg |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 1.000 µg |
| biotyna | 100 µg |
| | 60 mg |
| | 30 mg |
| wapń | 200 mg |
| Żelazo | 18 mg |
| jod | 150 µg |
| | 100 mg |
| | 15 mg |
| selen | 25 µg |
| miedź | 0,5 mg |
| mangan | 2 mg |
| chrom | 20 µg |
| molibden | 38 µg |
| | 80 µg |
| spirulina | 1.000 mg |
| prebiotyczne mieszanki błonnika i kwasów tłuszczowych | 500 mg |
| bioflawonoidy | 60 mg |
| żeń-szeń (korzeń) | 50 mg |
| inozytol | 30 mg |
| kwercetyna | 30 mg |
| papaina | 30 mg |
| rutyna | 25 mg |
| betaina HCl | 25 mg |
| pektyna jabłkowa | 20 mg |
| PABA (kwas para-aminobenzoesowy) | 15 mg |
| mieszanka whole food | 12 mg |
| bromelaina | 12 mg |
| kompleks hesperydyny | 10 mg |
| Chlorophyll | 9 mg |
| Amylase | 5 mg |
| Lipase | 5 mg |
| polikosanol | 200 µg |
- wegański
Source of Life®
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Nature's Plus Source of Life® Tabs
11 recenzji klientów w innym języku
| 5 gwiazdek | | 16 | (84%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 2 | (10%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 1 | (5%) |
19 ocen
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 11 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja