SATURO® Białko z soi w proszku, czekolada (1.430 g)
Proszek do napojów premium zastępujących posiłki
128,62 zł 136,00 zł -5%
(89,94 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- 26 witamin i minerałów
- Wysoka zawartość białka
- Z olejem słonecznikowym (kwas oleinowy)
-
Wegańskie -
Wegetariańskie -
Bezglutenowe
Nr art.: SA-PO6500B1CHOCO-VG, EAN: 9120082270182
Opis
Łatwo zmieszaj posiłek w shakerze bez większego wysiłku. Shake proteinowy na roślinnej bazie zawiera tylko starannie wyselekcjonowane składniki i smakuje wyśmienicie.
Przygotowanie:
Wlej 400 ml wody do shakera, dodaj 4 czubate miarki (110 g) i dobrze wstrząśnij przez 30 sekund.
| Marka: | SATURO® |
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Proszek |
| Cel treningu: | Budowanie mięśni, Kontrola wagi |
| Sposób odżywiania: | Wegańskie, Wegetariańskie, Bezglutenowe |
| Alergeny: | Bezglutenowe |
| Kategorie: | Produkty wspomagające dietę |
| Właściwości: | Bez oleju palmowego, Wegańskie, Wegetariańskie, BEZ barwnika, bez konserwantów |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Energia, Mięśnie |
| Producent: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Austria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na 110 g |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
| tłuszcz | 16 g | 17,6 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2 g | 2,2 g |
| węglowodany | 50 g | 55 g |
| w tym cukier | 22 g | 24,2 g |
| substancje balastowe | 5 g | 5,5 g |
| | 22,7 g | 25 g |
| sól | 0,9 g | 1 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na 110 g |
|---|---|---|
| witamina A | 170,5 µg | 187,6 µg |
| witamina D | 3,4 µg | 3,7 µg |
| | 2,4 mg | 2,6 mg |
| | 6,7 µg | 7,4 µg |
| witamina C | 25 mg | 27,5 mg |
| witamina B1 (tiamina) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| ryboflawina | 0,3 mg | 0,3 mg |
| witamina B3 (niacyna) | 2,8 mg | 3,1 mg |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| witamina B9 (kwas foliowy) | 113,6 µg | 125 µg |
| Witamina B12 | 0,9 µg | 1 µg |
| | 9,1 µg | 10 µg |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,9 mg | 1 mg |
| potas | 759 mg | 834,9 mg |
| | 522,7 mg | 575 mg |
| wapń | 198,5 mg | 218,4 mg |
| | 261,7 mg | 287,9 mg |
| | 69 mg | 75,9 mg |
| Żelazo | 3,6 mg | 4 mg |
| | 1,8 mg | 2 mg |
| miedź | 0,4 mg | 0,4 mg |
| mangan | 0,2 mg | 0,2 mg |
| selen | 11,9 µg | 13,1 µg |
| chrom | 8 µg | 8,8 µg |
| molibden | 2,2 µg | 2,4 µg |
| jod | 34,1 µg | 37,5 µg |
Składniki
proteiny sojowe, izomaltuloza[4], maltodekstryna, olej słonecznikowy, 8,5 % kakao w proszku, olej rzepakowy, Glukosesirup, skrobia modyfikowana, witaminy i mieszanka minerałów (chlorek potasu, Calciumcarbonat, maltodekstryna, chlorek sodu, witamina C, witamina E (d-alfa-tokoferol), Jod (jodek potasu),
- emulgatory
- zagęszczacz
- słodzik
- zawiera glukozę i fruktozę