SATURO® Białko z soi w proszku, wanilia (1.430 g)
Proszek do napojów premium zastępujących posiłki
136,00 zł
(95,10 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- 26 witamin i minerałów
- Wysoka zawartość białka
- Z olejem słonecznikowym (kwas oleinowy)
-
Wegańskie
-
Wegetariańskie
-
Bezglutenowe
Nr art.: SA-PO6500B1VANIL-VG, EAN: 9120082270199
Opis
Łatwo zmieszaj posiłek w shakerze bez większego wysiłku. Shake proteinowy na roślinnej bazie zawiera tylko starannie wyselekcjonowane składniki i smakuje wyśmienicie.
Przygotowanie:
Wlej 400 ml wody do shakera, dodaj 4 czubate miarki (110 g) i dobrze wstrząśnij przez 30 sekund.
Marka: | SATURO® |
---|---|
Postać farmaceutyczna: | Proszek |
Cel treningu: | Budowanie mięśni, Kontrola wagi |
Sposób odżywiania: | Wegańskie, Wegetariańskie, Bezglutenowe |
Alergeny: | Bezglutenowe |
Kategorie: | Produkty wspomagające dietę |
Właściwości: | Bez oleju palmowego, Wegańskie, Wegetariańskie, BEZ barwnika, bez konserwantów |
Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
Dobry dla: | Energia, Mięśnie |
Producent: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Austria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na 100 g | na 110 g |
---|---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 1888 / 451 kj / kcal | 1675 / 400 kj / kcal |
tłuszcz | 16 g | 14,2 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,5 g | 1,3 g |
węglowodany | 50 g | 44 g |
w tym cukier | 22 g | 19,5 g |
substancje balastowe | 7 g | 6,2 g |
| 23 g | 20,5 g |
sól | 1 g | 0,88 g |
Zawartość
Zawartość | na 100 g | na 110 g |
---|---|---|
witamina A | 181,1 µg | 161 µg |
witamina D | 1,1 µg | 0,97 µg |
| 2,7 mg | 2,4 mg |
| 17 µg | 15,1 µg |
witamina C | 18,2 mg | 16,1 mg |
witamina B1 (tiamina) | 0,3 mg | 0,3 mg |
ryboflawina | 0,3 mg | 0,3 mg |
witamina B3 (niacyna) | 3,6 mg | 3,2 mg |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,3 mg | 0,3 mg |
witamina B9 (kwas foliowy) | 45,5 µg | 40,4 µg |
Witamina B12 | 0,6 µg | 0,5 µg |
| 11,4 µg | 10,1 µg |
witamina B5 (kwas pantotenowy) | 1,4 mg | 1,2 mg |
potas | 454,5 mg | 403,1 mg |
| 181,8 mg | 161,2 mg |
wapń | 181,8 mg | 161,2 mg |
| 159,1 mg | 141,1 mg |
| 85,2 mg | 75,6 mg |
Żelazo | 3,2 mg | 2,8 mg |
| 2,3 mg | 2 mg |
miedź | 0,2 mg | 0,18 mg |
mangan | 0,5 mg | 0,44 mg |
selen | 12,5 µg | 11,1 µg |
chrom | 9,1 µg | 8,1 µg |
molibden | 11,4 µg | 10,1 µg |
jod | 34,1 µg | 30,2 µg |
Składniki
proteiny sojowe, izomaltuloza, maltodekstryna, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, inulina, Glukosesirup, skrobia modyfikowana, witaminy (witamina A,