Life Light Najara® białkowy napój w proszku, 500 g
Wegański napój w proszku od Dr. Töth
116,00 zł
        (232,00 zł / kg,  włącznie z kwotą VAT 8% 
Właściwości i zalety
- Białko roślinne
- Z koenzymem Q10
- Witaminy, minerały i pierwiastki śladowe
-                      Wegańskie Wegańskie
-                      Wegetariańskie Wegetariańskie
-                      Bezglutenowe Bezglutenowe
-                      Bez laktozy Bez laktozy
Nr art.: LL_20540, EAN: 9005858205400
Opis
Wegański napój białkowy wg Dr. Ewald Toeth
Ta unikalna kompozycja odżywcza zawiera białko grochu, a także niezbędne witaminy, minerały, pierwiastki śladowe, związki roślinne, koenzym Q10 i organiczny sok z agawy.
Zalecane dawkowanie: zmieszaj 1 miarkę (40 g proszku) z mlekiem ryżowym (250 ml) i gotowe.
| Marka: | Life Light | 
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Proszek | 
| Cel treningu: | Kontrola wagi | 
| Sposób odżywiania: | Wegańskie, Wegetariańskie, Bezglutenowe, Bez laktozy | 
| Alergeny: | Bezglutenowe, Bez laktozy | 
| Kategorie: | Shakes, Spirutein & proteiny | 
| Właściwości: | Wegańskie, Wegetariańskie | 
| Wznowienie produktu: | Ze względu na zmianę szaty produktu opakowanie lub etykieta dostarczonego produktu może różnić się wizualnie od przedstawionego na zdjęciu produktu. | 
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła | 
| Producent: | Life Light Handels GmbH, Via Sanitas 1, 5082, Grödig, Austria, info@lifelight.com | 
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Składniki
        izolat białka grochu, syrop z agawy w proszku, maltodekstryna, sole wapniowe kwasu ortofosforowegos, Aromat, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, skrobia kukurydziana, zagęszczacz (guma guar), siemię lniane w proszku, suchy proszek jogurtu chudego, beta-karoten, kakao w proszku, cynk, proszek z nasion granatu, skórki granatu, Kwas L-askorbinowy, siarczan żelaza, selenian sodu, koenzym q10, acetat d‑α-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, siarczan manganu, siarczan miedzi, cyjanokobalamina, witamina D3 (Cholecalciferol), Chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, tiamina, filochinon, Jodek potasu, kwas pteroilomonoglutaminowy, 
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (40 g)[1] | 
|---|---|---|
| witamina A (beta-karoten) | 500 µg | 200 µg | 
| Witamina B1 | 0,9 mg | 0,4 mg | 
| witamina B2 | 1,2 mg | 0,5 mg | 
| niacyna | 13,5 mg | 5,4 mg | 
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 4,5 mg | 1,8 mg | 
| witamina B6 | 1,2 mg | 0,5 mg | 
| kwas foliowy | 150 µg | 60 µg | 
| Witamina B12 | 1,9 µg | 0,8 µg | 
| biotyna | 40 µg | 16 µg | 
| witamina C | 60 mg | 24 mg | 
| witamina D | 4 µg | 1,6 µg | 
| witamina E | 9,9 mg | 4 mg | 
| witamina k | 57,5 µg | 23 µg | 
| wapń | 597 mg | 239 mg | 
| Żelazo | 10,7 mg | 4,3 mg | 
| jod | 129,2 µg | 51,7 µg | 
| potas | 1.500 mg | 600 mg | 
| miedź | 0,9 mg | 0,3 mg | 
|  | 280,8 mg | 112,3 mg | 
| mangan | 1,5 mg | 0,6 mg | 
| fosfor | 1.034 mg | 413,6 mg | 
| selen | 129,6 µg | 51,8 µg | 
|  | 23,9 mg | 9,6 mg | 
| kwas alfa liponowy | 270 mg | 108 mg | 
| kwas elagowy | 40 mg | 16 mg | 
| Coenzyme Q10 | 25 mg | 10 mg | 
| kwas linolowy | 2,5 mg | 1 mg | 
- Verzehrfertiges Getränk - 40g Pulver in 175 ml Reisdrink plus 5 Tropfen Rapsöl
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na porcję (40 g)[1] | na porcję (40 g)[2] | 
|---|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1528 / 365 kj / kcal | 611 / 146 kj / kcal | 1034 / 247 kj / kcal | 
| tłuszcz | 5,4 g | 2,2 g | 4,2 g | 
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,2 g | 0,5 g | 0,6 g | 
| węglowodany | 35 g | 14 g | 30 g | 
| w tym cukier | 26 g | 10 g | 19 g | 
| substancje balastowe | 4,9 g | 2 g | 2,5 g | 
|  | 42 g | 17 g | 18 g | 
| sól | 1,4 g | 0,55 g | 0,7 g | 
- in 175 ml Wasser
- Verzehrfertiges Getränk - 40g Pulver in 175 ml Reisdrink plus 5 Tropfen Rapsöl
Ogólne informacje o kwasie pantotenowym
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Life Light Najara® białkowy napój w proszku
29 recenzji klientów w innym języku
|  5 gwiazdek |  | 28 | (90%) | 
|---|---|---|---|
|  4 gwiazdki |  | 2 | (6%) | 
|  3 gwiazdki |  | 1 | (3%) | 
|  2 gwiazdki |  | 0 | (0%) | 
|  1 gwiazdka |  | 0 | (0%) | 
31 ocen
  
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 29 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja
 
    
   