Cosmoveda Soczewica czarna beluga cała bio, 1 kg
Czarna cała soczewica
33,51 zł 41,99 zł -20%
(33,51 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 5%
Właściwości i zalety
- Z wyglądu przypomina kawior
- Delikatny orzechowy smak
- Do chrupiących sałatek i dodatków
-
Bio - certyfikowany -
Wegańskie -
Wegetariańskie -
Bezglutenowe -
Bez laktozy
Nr art.: XAY-COS-166025-DE, EAN: 4032108166025
Opis
Soczewica beluga to niewielka odmiana soczewicy o intensywnym czarnym kolorze.
- Ma delikatny, orzechowy smak i po ugotowaniu nie rozpada się tak szybko, jak inne rodzaje soczewicy.
- Ponieważ zachowuje swój kształt, świetnie nadaje się do chrupiących sałatek i przystawek.
Czas namaczania: brak
Czas gotowania: ok. 30 minut
| Marka: | Cosmoveda |
|---|---|
| Sposób odżywiania: | Wegańskie, Wegetariańskie, Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Alergeny: | Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Kategorie: | Żywność |
| Właściwości: | Bio - certyfikowany, Fair Trade, Wegańskie, Wegetariańskie |
| Produkty ajurwedyjskie : | Żywność, Zboża |
| Wznowienie produktu: | Ze względu na zmianę szaty produktu opakowanie lub etykieta dostarczonego produktu może różnić się wizualnie od przedstawionego na zdjęciu produktu. |
| Producent: | Cosmoveda e.K., Knappenweg 4, 01983, Freienhufen, Niemcy, www.cosmoveda.de |
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1151 / 275 kj / kcal |
| tłuszcz | 1,6 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,2 g |
| węglowodany | 40,6 g |
| w tym cukier | 1,1 g |
| | 23,4 g |
| sól | <0,01 g |
Składniki
soczewica Beluga[1]
- z kontrolowanych upraw ekologicznych
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Cosmoveda Soczewica czarna beluga cała bio
5,0 z 5 gwiazdek
| 5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Nie jest dostępna żadna recenzja