Sponser Sport Food Long Energy Berry, 1.200 g
Bezkwasowy napój białkowy
164,00 zł
(136,67 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Zawiera hydrolizat białkowy
- Do treningu wytrzymałościowego
- O naturalnym aromacie jagód
-
Bezglutenowe -
Bez laktozy
Nr art.: SE-04-700, EAN: 7611174047000
Opis
Lekko aromatyzowany proszek białkowy z jagód zmieszany z krótko- i długołańcuchowymi węglowodanami. Proszek został wzbogacony o opatentowany hydrolizat jęczmienia VITARGO® oraz uzupełniony o pięć głównych elektrolitów: sód, chlorek, potas, magnez i wapń.
Zastosowanie:
- Odpowiedni przed, w trakcie i po treningu.
- Pić ok. 0,5-1 litra na godzinę, w zależności od tego, jak bardzo jesteś spragniony i jak bardzo się pocisz.
- Jeśli zapotrzebowanie na energię jest bardzo duże, stężenie można zwiększyć do 100-120 g proszku na litr.
Przygotowanie:
4-5 miarki rozpuścić w 750-1000 ml wody.
| Marka: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Proszek |
| Cel treningu: | Wytrzymałość |
| Czas zastosowania: | Przed sportem, Podczas sportu |
| Sposób odżywiania: | Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Alergeny: | Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Stawy i kości |
| Producent: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Szwajcaria, www.sponser.ch/cms/de |
| Importer jako osoba odpowiedzialna w UE: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Niemcy, info@sponser-europe.com |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na porcję (60 g) |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1528 / 365 kj / kcal | 917 / 219 kj / kcal |
| tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
| węglowodany | 79 g | 47 g |
| w tym cukier | 49 g | 29 g |
| | 10 g | 6 g |
| sól | 1,5 g | 0,9 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (60 g) |
|---|---|---|
| witamina E | 6 mg | 3,6 mg |
| witamina C | 40 mg | 24 mg |
| Witamina B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
| witamina B2 | 0,7 mg | 0,4 mg |
| niacyna | 8 mg | 4,8 mg |
| witamina B6 | 0,7 mg | 0,4 mg |
| kwas foliowy | 100 µg | 60 µg |
| Witamina B12 | 1,3 µg | 0,8 µg |
| biotyna | 25 µg | 15 µg |
| kwas pantotenowy | 3 mg | 1,8 mg |
| sód | 600 mg | 360 mg |
| wapń | 50 mg | 30 mg |
| | 70 mg | 42 mg |
| potas | 400 mg | 240 mg |
| | 3 mg | 1,8 mg |
| chrom | 40 µg | 24 µg |
| aminokwasy BCAA | 2.140 mg | 1.284 mg |
| L-walina | 1.000 mg | 600 mg |
| leucyna | 540 mg | 324 mg |
| L-izoleucyna | 600 mg | 360 mg |
| kwas glutaminowy | 1.100 mg | 660 mg |
Składniki
21 % bezglutenowy hydrolizat skrobi jęczmiennej, sacharoza, fruktoza, 12 % hydrolizaty białek (hydrolizat białka serwatkowego, hydrolizat kazeiny), maltodekstryna, glukoza, izomaltuloza[1], trehaloza[2], minerały (cytrynian sodu, cytrynian potasu, mleczan magnezu,
- źródło glukozy i fruktozy
- źródło glukozy
- barwniki