Wegwartehof Demeter kapsułki z mlekiem klaczy, 100 kapsułek
Delikatnie liofilizowane!
212,00 zł
(8 480,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Odbudowujące i odżywcze
- 100 kapsułek po 250 mg każda
- Z właściwościami wzmacniającymi
Opis
Kapsułki z mleka klaczy wzmacniaod środka. Mleko z klaczy jest jednym z najbardziej odżywczych, podnoszących na duchu i najzdrowszych napojów, jakie daje nam natura.
Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.
Wskazówka:
- Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są bardzo ważne. Nie nadaje się dla małych dzieci.
Zalecana dawka: 2 x 3 kapsułki dziennie.
- bardzo odżywcze i odbudowujące
- łagodna liofilizacja
| Nr art.: | XEC-WWH-101 |
|---|---|
| Zawartość: | 100 kapsułek |
| EAN: | 9120060301013 |
| Numer producenta: | 101 |
| Marka: | Wegwartehof |
| Postać farmaceutyczna: | Kapsułki |
| Czas zastosowania: | rano, wieczorem, w południe |
| Właściwości: | Demeter |
| Dla kogo: | Specjalnie dla kobiet, Specjalnie dla mężczyzn |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Stawy i kości |
Suplementy nie zastępują urozmaiconej diety codziennej. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (25 g) |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| tłuszcz | 15 g | 3,6 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
| w tym nienasycone kwasy tłuszczowe | 7 g | 2 g |
| węglowodany | 60 g | 15 g |
| w tym cukier | 0 g | 0 g |
| | 21 g | 5 g |
| sól | 0 g | 0 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (25 g) |
|---|---|---|
| wapń | 1.067 Milligramm | 267 Milligramm |
| fosfor | 524 Milligramm | 131 Milligramm |
| sód | 243 Milligramm | 61 Milligramm |
| potas | 679 Milligramm | 170 Milligramm |
| | 87 Milligramm | 22 Milligramm |
| Żelazo | 0,6 Milligramm | 0,1 Milligramm |
| miedź | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| | 1,5 Milligramm | 0,4 Milligramm |
| mangan | 49 Microgramm | 12 Microgramm |
| chlorek | 194 Milligramm | 49 Milligramm |
| | 97 Microgramm | 24 Microgramm |
| jodek | 19 Microgramm | 5 Microgramm |
| selen | 87 Microgramm | 22 Microgramm |
| siarka | 155 Milligramm | 39 Milligramm |
| witamina A | 165 Microgramm | 41 Microgramm |
| witamina D | 0,5 Microgramm | 0,1 Microgramm |
| witamina E | 970 Microgramm | 243 Microgramm |
| witamina k | 19 Microgramm | 5 Microgramm |
| witamina C | 146 Milligramm | 36 Milligramm |
| Witamina B1 | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| witamina B2 | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| Witamina B12 | 3 Microgramm | 1 Microgramm |
| kwas foliowy | 39 Microgramm | 10 Microgramm |
| witamina B3 (niacyna) | 6.043 Microgramm | 1.511 Microgramm |
| Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 Microgramm | 728 Microgramm |
| biotyna | 68 Microgramm | 17 Microgramm |
| Beta-Carotene | 310 Microgramm | 78 Microgramm |
| kwas foliowy | 39 Microgramm | 10 Microgramm |
Składniki
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Austria, order@wegwartehof.at |
|---|