Allergy Research Group Wholly Immune, 300 g
Kompleks składników odżywczych z ziołami!
839,00 zł
(2 796,67 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Mieszanka witamin i składników mineralnych
- Własna mieszanka
- W praktycznej postaci proszku
Nr art.: DS-73560, EAN: 713947735606
Opis
Wholly Immune von Allergy Research to kompleksowa mieszanka składników odżywczych i ziół.
Zalecane dawkowanie:
1 płaska miarka (ok.20 g) 1-2 razy dziennie.
Wholly Immune wymieszać najlepiej w 60 do 90 ml soku lub innego napoju tj.mleko sojowe i natychmiast wypić. Następnie dużo pić.
| Marka: | Allergy Research Group |
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Proszek |
| Kategorie: | Multis |
| Wznowienie produktu: | Ze względu na zmianę szaty produktu opakowanie lub etykieta dostarczonego produktu może różnić się wizualnie od przedstawionego na zdjęciu produktu. |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Układ odpornościowy |
| Producent: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, ww.allergyresearchgroup.com |
| Importer jako osoba odpowiedzialna w UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holandia, service@deltastar.nl |
Suplementy nie zastępują urozmaiconej diety codziennej. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na porcję (20 g) |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 310 / 74 kj / kcal |
| tłuszcz | 0,7 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| węglowodany | 10 g |
| w tym cukier | 0,5 g |
| substancje balastowe | 3 g |
| | 6,6 g |
| sól | 0 g |
Składniki
otręby płesznik, hydrolizat białka serwatki, otręby owsiane, ksylitol, otręby ryżowe, włókna surowego jabłka, proteiny sojowe, aromat, kwas krzemowy (dwutlenek krzemu), stewia
Zawartość
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (20 g) |
|---|---|
| Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) | 10 mg |
| witamina B2 (ryboflawina) | 10 mg |
| | 25 mg |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 25 mg |
| witamina B6 (pirydoksyna HCl i P5P) | 10 mg |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 200 µg |
| 5-metylotetrahydrofolian | 100 µg |
| biotyna | 100 µg |
| askorbinian wapnia | 1 mg |
| witamina D3 | 20 µg |
| | 0,9 mg |
| mieszanka tokotrienoli | 3,7 mg |
| wapń | 135 mg |
| pikolinian chromu | 50 µg |
| Żelazo | 1,3 mg |
| Jod (jodek potasu) | 50 µg |
| potas | 100 mg |
| glicynian miedzi | 1 mg |
| | 150 mg |
| mangan (z cytrynianu manganu) | 2 mg |
| molibden (jako molibdenian sodu) | 100 µg |
| selen | 100 µg |
| cynk (jako pikolinian) | 15 mg |
| L-karnityna | 250 mg |
| N-acetylo-L-cysteina (NAC) | 250 mg |
| tauryna | 125 mg |
| Betaina (trimetyloglicyna) | 250 mg |
| bromelaina | 200 mg |
| kwercetyna | 250 mg |
| likopen | 4 mg |
| ekstrakt z zielonej herbaty (Camellia sinensis)[1] | 200 mg |
| Curcuma longa (kurkuma) | 500 mg |
| żeń-szeń (korzeń) | 250 mg |
| traganek | 250 mg |
| brokuły | 100 mg |
| kwas alfa liponowy | 100 mg |
| ekstrakt z żagwicy listkowatej (maitake) | 150 mg |
- bezkofeinowy