Kräuter Max Układ odpornościowy+, 90 kapsułek
Multiwitamina w dużej dawce
215,00 zł
(6 160,46 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Wszechstronny kompleks
- Zawiera witaminy, minerały i pierwiastki śladowe
- Zawiera ekstrakty roślinne
Opis
"Układ odpornościowy+" od Kräutermax to wysokodawkowy kompleks czarnego bzu, maitake, bioflawonoidów cytrusowych, witamin C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, K1, D3, biotyny, kwasu foliowego, beta-karotenu, cynku , manganu, selenu, miedzi, chromu, molibdenu i OPC (oligomeryczne proantocyjanidyny).
Zalecenia dotyczące spożycia:
Przyjmować 1 kapsułkę raz dziennie przed posiłkiem, popijając dużą ilością płynu
Uwaga:
- Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia
| Nr art.: | KM-9617 |
|---|---|
| Zawartość: | 90 kapsułek |
| EAN: | 9008659008041 |
| Numer producenta: | 9617 |
| Marka: | Kräuter Max |
| Postać farmaceutyczna: | Kapsułki |
| Czas zastosowania: | przed posiłkiem |
| Kategorie: | Multis |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Układ odpornościowy |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Składniki
hydroksypropylometyloceluloza[1], ekstrakt z owoców cytrusowych, ekstrakt z żagwicy listkowatej (maitake), witamina C, maltodekstryna, ekstrakt z jagód czarnego bzu, ekstrakt z pestek winogron, mieszanka witaminy E, celuloza mikrokrystaliczna[2], cytrynian cynku,
- otoczka
- wypełniacz
- przeciwutleniacz
Zawartość
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (1 kapsułka) | na 100 g |
|---|---|---|
| ekstrakt z czarnego bzu | 50 Milligramm | 13,2 Gramm |
| ekstrakt z żagwicy listkowatej (maitake) | 50 Milligramm | 10 Gramm |
| bioflawonoidy cytrusowe | 33,3 Milligramm | 8,8 Gramm |
| witamina C | 33,3 Milligramm | 8,8 Gramm |
| witamina E | 16,6 Milligramm | 4,39 Gramm |
| Witamina B1 | 3,3 Milligramm | 0,87 Gramm |
| witamina B2 | 3,3 Milligramm | 0,87 Gramm |
| witamina B6 | 2 Milligramm | 0,52 Gramm |
| Witamina B12 | 3 Microgramm | 794,1 Microgramm |
| | 6,6 Milligramm | 1,7 Gramm |
| witamina B5 (D-pantotenian wapnia) | 5 Milligramm | 1,32 Gramm |
| | 66,6 Microgramm | 17,6 Milligramm |
| witamina B9 (kwas foliowy) | 150 Microgramm | 39,7 Milligramm |
| witamina K1 | 20 Microgramm | 5,3 Milligramm |
| witamina D3 | 6,6 Microgramm | 1,74 Milligramm |
| Beta-karoten | 666,6 Microgramm | 176,4 Milligramm |
| | 3,3 Milligramm | 0,87 Gramm |
| mangan | 0,33 Milligramm | 87,3 Milligramm |
| selen | 18,3 Microgramm | 4,84 Milligramm |
| miedź | 0,17 Milligramm | 44,9 Milligramm |
| chrom | 13,3 Microgramm | 3,5 Milligramm |
| molibden | 16,6 Microgramm | 4,4 Milligramm |
| OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 16,6 Milligramm | 4,4 Gramm |
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | Kräutermax GmbH & Co KG, Hoher Markt 1a-3, 4910, Ried im Innkreis, Austria, shop@kraeutermax.at, www.kraeutermax.com |
|---|