My Perfect Shape Shake białkowy (500 g)
Proszek białkowy ze składnikami odżywczymi
62,00 zł
(124,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Łatwe przygotowanie
- Formuła bez glutenu i laktozy
- Z witaminami i minerałami
-
Wegetariańskie -
Bezglutenowe
Podobne produkty
Opis
Shake białkowy marki My Perfect Shape to shake białkowy łączący białko mleczne i roślinne z L-karnityną, witaminami oraz minerałami. Proszek jest prosty w przygotowaniu i może stanowić wygodny element codziennej diety.
Najważniejsze cechy produktu:
- Białko mleczne i roślinne: Połączenie dwóch źródeł białka.
- Witaminy i minerały: Formuła dostarcza szerokiego zestawu składników odżywczych.
- Formuła wegetariańska: Produkt nie zawiera glutenu.
Zalecane spożycie:
Wymieszaj w shakerze 20 g proszku (2 lekko czubate łyżki) z 250 ml mleka, napoju roślinnego lub wody. Zastąp codziennie 1–2 posiłki jednym koktajlem.
Więcej informacji:
Shake białkowy marki My Perfect Shape to mieszanka białkowa na bazie składników mlecznych i roślinnych. Formułę uzupełniają L-karnityna, witamina D, witamina C oraz witaminy z grupy B.
Każda porcja dostarcza również wapnia, potasu, cynku i żelaza. Proszek można szybko wymieszać z wybranym napojem. Formuła o niskiej zawartości węglowodanów nie zawiera sztucznych barwników ani konserwantów.
| Nr art.: | FEE-A848 |
|---|---|
| Zawartość: | 500 g |
| EAN: | 4260408798480 |
| Numer producenta: | A848 |
| Marka: | My Perfect Shape |
| Cel treningu: | Utrata wagi - utrata tkanki tłuszczowej |
| Czas zastosowania: | jako zamiennik posiłku |
| Sposób odżywiania: | Wegetariańskie, Bezglutenowe |
| Alergeny: | Bezglutenowe |
| Kategorie: | Produkty wspomagające dietę |
| Właściwości: | Wegetariańskie, Bez hormonów, Bez sztucznych barwników, Nie zawiera wzmacniaczy smaku |
| Dla kogo: | Specjalnie dla kobiet, Specjalnie dla mężczyzn |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na porcję (20 g) |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1398 / 334 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| tłuszcz | 0,9 g | 0,2 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g | 0,1 g |
| węglowodany | 20,8 g | 4,2 g |
| w tym cukier | 17,7 g | 3,5 g |
| substancje balastowe | 1,7 g | 0,3 g |
| | 60,2 g | 12 g |
| sól | 3,15 g | 0,63 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (20 g) |
|---|---|---|
| L-karnityna | 1.000 mg | 200 mg |
| witamina A | 1.050 mcg | 210 mcg |
| witamina B1 (tiamina) | 1,5 mg | 0,3 mg |
| witamina B2 (ryboflawina) | 2,5 mg | 0,5 mg |
| niacyna | 27 mg | 5,4 mg |
| witamina B6 | 2,5 mg | 0,5 mg |
| witamina C | 67,5 mg | 13,5 mg |
| witamina D3 | 7,5 mcg | 1,5 mcg |
| witamina E | 15 mg | 3 mg |
| kwas foliowy | 300 mcg | 60 mcg |
| Witamina B12 | 2 mcg | 0,4 mcg |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 4,5 mg | 0,9 mg |
| | 14,5 mg | 2,9 mg |
| miedź | 1,5 mg | 0,3 mg |
| jod | 195 mcg | 39 mcg |
| selen | 82,5 mcg | 16,5 mcg |
| mangan | 1,5 mg | 0,3 mg |
| wapń | 1.050 mg | 210 mg |
| fosfor | 825 mg | 165 mg |
| potas | 4.650 mg | 930 mg |
| sód | 862,5 mg | 172,5 mg |
| Żelazo | 24 mg | 4,8 mg |
Profil aminokwasowy
| Zawartość | na 100 g |
|---|---|
| L-izoleucyna | 7 g |
| L-leucyna | 6,9 g |
| L-walina | 2,7 g |
| L-fenyloalanina | 5 g |
| L-lizyna | 5,9 g |
| L-metionina | 4,8 g |
| L-treonina | 4,6 g |
| L-tryptofan | 1,3 g |
| L-arginina | 6,3 g |
| L-histydyna | 3,9 g |
| L-alanina | 3,9 g |
| kwas L-asparaginowy | 10,4 g |
| L-cysteina | 15,6 g |
| kwas L-glutaminowy | 8,1 g |
| L-prolina | 5,2 g |
| L-seryna | 4 g |
| L-tyrozyna | 2,2 g |
| glicyna | 2,1 g |
Składniki
izolat białka sojowego, słodka serwatka w proszku (mleko, lakto-n-tetraoza (lnt)), kazeina micelarna (mleko, lakto-n-tetraoza (lnt)), witaminy i mieszanka minerałów (cytrynian potasu, Dicalcium Phosphate, cytrynianu sodowego, Magnesiumcarbonat, kwas askorbinowy (witamina C), amid kwasu nikotynowego, Eisen(III)-pyrophosphat, acetat d‑α-tokoferylu (witamina E),
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | Green Future E-Commerce GmbH, Am Schanzenberg 7, 66117, Saarbrücken, Niemcy, info@greenfuture-ecom.de |
|---|