Novalac Preparat do początkowego żywienia niemowląt na bazie mleka krowiego 1, 800 g
Dla dzieci, które nie są karmione piersią lub są karmione tylko częściowo
80,00 zł
        (100,00 zł / kg,  włącznie z kwotą VAT 5% 
Właściwości i zalety
- 0 - 6 miesięcy
- Z aminokwasami
- Z kwasami tłuszczowymi omega
-                      Bezglutenowe Bezglutenowe
Nr art.: MED-3030533, EAN: 3831061011257
Opis
Novalac 1 to preparat do początkowego żywienia niemowląt od 1. dnia życia. Formuła optymalnie wspiera dzieci, które nie są karmione piersią lub są karmione tylko częściowo. Receptura Novalac 1 wzbogacona jest o wiele ważnych składników. Novalac 1 zawiera między innymi ważne białko, kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, witaminy, minerały i aminokwasy.
Zalecenia dotyczące przygotowania:
Ilość spożywanego pożywienia i liczba posiłków w ciągu dnia może się różnić w zależności od potrzeb dziecka. Szczegółowe instrukcje przygotowania i ważne informacje dotyczące stosowania znajdziesz w rozkładanej zakładce w dalszej części tej strony.
| Marka: | Novalac | 
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Proszek | 
| Sposób odżywiania: | Bezglutenowe | 
| Alergeny: | Bezglutenowe | 
| Kategorie: | Żywność | 
| Właściwości: | Bez GMO | 
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła | 
| Producent: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Szwajcaria, www.novalac.at | 
| Importer jako osoba odpowiedzialna w UE: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austria, office@medisaustria.at | 
Składniki
        odtłuszczone mleko, białko mleka, maltodekstryna, oleje roślinne (olej palmowy, olej sojowy, olej kokosowy), cytrynian triwapniowy, olej rybi (DHA) (mleko), Emulgator (lecytyna sojowa), 
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na 100 ml | 
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 2106 / 503 kj / kcal | 272 / 65 kj / kcal | 
| tłuszcz | 25 g | 3,3 g | 
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 11,7 g | 1,5 g | 
| węglowodany | 58,9 g | 7,7 g | 
| w tym cukier | 41 g | 5,3 g | 
|  | 10,4 g | 1,4 g | 
| LA (kwas linolowy) | 4,5 g | 0,6 g | 
| kwas alfa-linolenowy | 405 mg | 53 mg | 
| DHA (Kwas dokozaheksaenowy) | 120 mg | 16 mg | 
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na 100 ml | 
|---|---|---|
| witamina A | 440 µg | 57 µg | 
| witamina D | 11,2 µg | 1,5 µg | 
| witamina E | 8,7 mg | 1,1 mg | 
| witamina k | 60 µg | 7,8 µg | 
| witamina C | 60 mg | 7,8 mg | 
| tiamina HCL | 0,8 mg | 0,1 mg | 
| ryboflawina | 1,2 mg | 0,2 mg | 
| niacyna | 4,5 mg | 0,6 mg | 
| witamina B6 | 0,5 mg | 0,07 mg | 
| kwas foliowy | 80 µg | 10 µg | 
| folan | 140 µg-DFE | 18 µg-DFE | 
| Witamina B12 | 1,5 µg | 0,2 µg | 
| biotyna | 18 µg | 2,3 µg | 
| kwas pantotenowy | 5 mg | 0,7 mg | 
| sód | 165 mg | 21 mg | 
| potas | 525 mg | 68 mg | 
|  | 400 mg | 52 mg | 
| wapń | 380 mg | 49 mg | 
|  | 240 mg | 31 mg | 
|  | 45 mg | 5,9 mg | 
| Żelazo | 4 mg | 0,5 mg | 
|  | 3,3 mg | 0,4 mg | 
| miedź | 0,38 mg | 0,05 mg | 
| mangan | 0,045 mg | 0,006 mg | 
|  | <0,45 mg | <0,06 mg | 
| selen | 22 µg | 2,9 µg | 
| jod | 95 µg | 12 µg | 
| Cholin | 170 mg | 22 mg | 
| inozytol | 80 mg | 10,4 mg | 
| tauryna | 40 mg | 5,2 mg | 
| L-karnityna | 20 mg | 2,6 mg | 
 
    
   