Novalac Preparat do początkowego żywienia niemowląt z alergią na białko mleka krowiego Aminova, 400 g
Dla niemowląt i dzieci z alergią na mleko krowie
177,00 zł
        (442,50 zł / kg,  włącznie z kwotą VAT 5% 
Właściwości i zalety
- 0 - 36 miesięcy
- Z wolnymi aminokwasami
- Receptura bez laktozy
-                      Bezglutenowe Bezglutenowe
-                      Bez laktozy Bez laktozy
Nr art.: MED-4325360, EAN: 3831061011547
Opis
Novalac Aminova to preparat do początkowego żywienia niemowląt z alergią na białko mleka krowiego lub wieloma alergiami pokarmowymi. Produkt ten idealnie nadaje się dla niemowląt i dzieci w wieku od 0 do 36 miesięcy, chociaż Novalac Aminova może być również stosowany jako jedyny pokarm do 6 miesiąca życia. Novalac Aminova jest wzbogacony o wolne aminokwasy (profil aminokwasowy dostosowany do mleka matki), a także LCP (DHA + ARA), ważne witaminy, minerały i innowacyjny środek zagęszczający.
Zalecany sposób przygotowania:
Dzienne zapotrzebowanie i liczba posiłków mogą się różnić w zależności od potrzeb dziecka. Poniższa tabela służy jako wskazówka do przygotowania Novalac Aminova.
| Wiek dziecka | Ilość posiłków dziennie | Liczba miarek na posiłek | Ilość wypijanej wody (ml) | 
|---|---|---|---|
| 0 - 1 miesiąc | 6 | 3 | 90 | 
| 1 - 2 miesiące | 5 | 4 | 120 | 
| 2 - 4 miesiące | 5 | 5 | 150 | 
| 4 - 6 miesięcy | 4 | 7 | 210 | 
| 6 - 12 miesięcy | 3* | 7 | 210 | 
| 12 - 36 miesięcy | 2* - 3* | 8 | 240 | 
*Jako część diety rozszerzonej.
Szczegółowe instrukcje przygotowania i ważne instrukcje użytkowania znajdują się w rozkładanej karcie nieco dalej na tej stronie.
Wskazówki:
- Novalac Aminova jest kompletnym hydrolizatem aminokwasów. Wygląd, zapach i smak mogą różnić się w butelce do picia od innych standardowych preparatów mlecznych.
- Novalac Aminova może powodować nieco mniej twardy i/lub zielonkawy stolec, nie powodując dyskomfortu u dziecka. Nie należy stosować innych pokarmów na bazie mleka (mieszanek dla niemowląt, produktów mlecznych) do karmienia dziecka bez konsultacji z lekarzem.
- Novalac Aminova nie może być stosowany w przypadku galaktozemii lub złego wchłaniania glukozy i/lub galaktozy.
| Marka: | Novalac | 
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Proszek | 
| Sposób odżywiania: | Bezglutenowe, Bez laktozy | 
| Alergeny: | Bezglutenowe, Bez soi, Bez laktozy | 
| Kategorie: | Żywność | 
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła | 
| Producent: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Szwajcaria, www.novalac.at | 
| Importer jako osoba odpowiedzialna w UE: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austria, office@medisaustria.at | 
Składniki
        maltodekstryna, oleje roślinne (olej palmowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, olej kokosowy, zagęszczacz (
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na 100 ml | 
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 2043 / 488 kj / kcal | 306 / 73 kj / kcal | 
| tłuszcz | 22,1 g | 3,3 g | 
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 10 g | 1,5 g | 
| węglowodany | 57,9 g | 8,7 g | 
| substancje balastowe | 3 g | 0,5 g | 
|  | 12,5 g | 1,9 g | 
| sól | 0,45 g | 0,07 g | 
| LA (kwas linolowy) | 3,5 g | 0,5 g | 
| kwas alfa-linolenowy | 340 g | 51 g | 
| DHA (Kwas dokozaheksaenowy) | 120 g | 180 g | 
| ARA (kwas arachidonowy) | 120 g | 18 g | 
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na 100 ml | 
|---|---|---|
| witamina A | 440 µg | 66 µg | 
| witamina D | 12 µg | 1,8 µg | 
| witamina E | 8,7 µg | 1,3 µg | 
| witamina k | 30 µg | 4,5 µg | 
| witamina C | 60 µg | 9 µg | 
| tiamina HCL | 0,8 mg | 0,12 mg | 
| ryboflawina | 1,2 mg | 0,2 mg | 
| niacyna | 4,5 mg | 0,7 mg | 
| witamina B6 | 0,6 mg | 0,09 mg | 
| kwas foliowy | 80 µg | 12 µg | 
| folan | 135 µg-DFE | 20 µg-DFE | 
| Witamina B12 | 1,5 µg | 2,3 µg | 
| biotyna | 15 µg | 2,3 µg | 
| kwas pantotenowy | 5 mg | 0,8 mg | 
| sód | 180 mg | 27 mg | 
| potas | 500 mg | 75 mg | 
|  | 400 mg | 60 mg | 
| wapń | 500 mg | 75 mg | 
|  | 345 mg | 52 mg | 
|  | 45 mg | 6,8 mg | 
| Żelazo | 7,8 mg | 1,2 mg | 
|  | 3,5 mg | 0,5 mg | 
| miedź | 0,38 mg | 0,06 mg | 
| mangan | 0,035 mg | 0,005 mg | 
|  | <0,34 mg | <0,05 mg | 
| selen | 22 µg | 3,3 µg | 
| chrom | <45 µg | <6,8 µg | 
| molibden | <45 µg | <6,8 µg | 
| jod | 95 µg | 14 µg | 
| Cholin | 170 mg | 26 mg | 
| inozytol | 25 mg | 3,8 mg | 
| tauryna | 40 mg | 6 mg | 
| L-karnityna | 8 mg | 1,2 mg | 
 
    
   