Sponser Sport Food Multi Protein 425 g, Choco (425 g)
Idealne jako białko na noc
125,00 zł
(294,12 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Z BCAA
- Może być używany jako posiłek
- Nadaje się podczas sportów siłowych i wytrzymałościowych
-
Bezglutenowe
Nr art.: SE-01-023, EAN: 7611174010233
Opis
Specjalnie opracowane Multi Protein to wieloskładnikowe białko, które składa się z wysokiej jakości białka mleka i białka serwatki oraz zostało uzupełnione albuminą jaja. Ze względu na delikatną obróbkę metodą mikrofiltracji i dużą zawartość kazeiny proszek białkowy nazywany jest także „białkiem nocnym”. Proszek białkowy zawiera również dużą ilość BCAA i aminokwasu L-leucyny.
Zastosowanie:
Najlepiej spożywać przez cały dzień lub po treningu.
Przygotowanie:
Przygotować w shakerze ok. 2 miarki (20 g) + 250 ml mleka / 200 ml wody.
Marka: | Sponser Sport Food |
---|---|
Postać farmaceutyczna: | Proszek |
Cel treningu: | Budowanie mięśni, Wytrzymałość |
Czas zastosowania: | Po treningu |
Sposób odżywiania: | Bezglutenowe |
Alergeny: | Bezglutenowe |
Kategorie: | Shakes, Spirutein & proteiny |
Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
Dobry dla: | Mięśnie |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na 100 g | na porcję (30 g) |
---|---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 1465 / 350 kj / kcal | 410 / 98 kj / kcal |
tłuszcz | 3,5 g | 1,1 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,2 g | 0,4 g |
węglowodany | 6 g | 1,8 g |
w tym cukier | 3,6 g | 1,1 g |
| 71 g | 21 g |
sól | 0,88 g | 0,26 g |
Zawartość
Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (30 g) |
---|---|---|
witamina E | 12 mg | 3,6 mg |
witamina C | 80 mg | 24 mg |
Witamina B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
witamina B2 | 1,4 mg | 0,4 mg |
witamina B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
Witamina B12 | 2,5 µg | 0,7 µg |
niacyna | 16 mg | 4,8 mg |
kwas foliowy | 200 µg | 60 µg |
biotyna | 50 µg | 15 µg |
kwas pantotenowy | 6 mg | 1,8 mg |
wapń | 1.000 mg | 300 mg |
| 350 mg | 105 mg |
| 700 mg | 210 mg |
potas | 900 mg | 270 mg |
profil aminokwasowy
Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (60 g) |
---|---|
histydyna | 2,5 g |
L-izoleucyna | 5,6 g |
leucyna | 11,6 g |
lizyna | 8,6 g |
metionina - cysteina | 4,8 g |
fenyloalanina - tyrozyna | 9,2 g |
treonina | 5 g |
tryptofan | 1,7 g |
walina | 6,3 g |
alanina | 4,2 g |
Arginina | 3,7 g |
kwas asparaginowy | 9,6 g |
kwas glutaminowy | 19,8 g |
glicyna | 2 g |
prolina | 7,8 g |
seryna | 5,3 g |
Składniki
69 %
- z filtracji z przepływem krzyżowym (Crossflowfiltration)
- zagęszczacz
- słodzik
- przeciwutleniacz