Allergy Research Group Multi-Vi-min® bez miedzi i żelaza, 150 Kapsułek roślinnych
Bez miedzi i żelaza
159,75 zł 169,00 zł -5%
(1 331,25 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Dla dorosłych
- Z witaminą C
- Z wanad i PABA
-
Bez fruktozy
Opis
Ta multiwitamina i kompleks składników mineralnych jest bez żelaza i miedzi. W odróżnieniu od innych produktów zawiera witaminę C, wanad, PABA (kwas para-amino-benzoesowy). Witamina B2 i B6 częściowo występują jako koenzymy, który jest w postaci aktywnej.
Zalecane dawkowanie:
1-3 razy dziennie po 1 kapsułce do posiłku.
| Nr art.: | DS-70200 |
|---|---|
| Zawartość: | 150 Kapsułek roślinnych |
| EAN: | 713947702004 |
| Numer producenta: | [ARG-70200] |
| Marka: | Allergy Research Group |
| Postać farmaceutyczna: | Kapsułki |
| Kategorie: | Multis |
| Właściwości: | Bez fruktozy |
| Dla kogo: | Specjalnie dla kobiet, Specjalnie dla mężczyzn |
| Wznowienie produktu: | Ze względu na zmianę szaty produktu opakowanie lub etykieta dostarczonego produktu może różnić się wizualnie od przedstawionego na zdjęciu produktu. |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Oczy, Włosy, Skóra, Układ odpornościowy |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Zawartość
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (1 kapsułka) | na dzienną dawkę/porcję (3 kapsułek) |
|---|---|---|
| witamina A (palmitynian retinylu) | 300 Microgramm | 900 Microgramm |
| Witamina B1 (monoazotan tiaminy) | 20 Milligramm | 60 Milligramm |
| witamina B2 (ryboflawina) | 10 Milligramm | 30 Milligramm |
| | 30 Milligramm | 90 Milligramm |
| | 100 Milligramm | 300 Milligramm |
| witamina B6 (pirydoksyna HCl i P5P) | 25 Milligramm | 75 Milligramm |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 800 Microgramm | 2.400 Microgramm |
| kwas foliowy | 60 Microgramm | 180 Microgramm |
| biotyna | 80 Microgramm | 240 Microgramm |
| witamina C (kwas askorbinowy) | 50 Milligramm | 150 Milligramm |
| witamina D3 | 2,5 Microgramm | 7,5 Microgramm |
| | 54 Milligramm | 162 Milligramm |
| witamina K2 (menachinon MK-7) | 25 Microgramm | 75 Microgramm |
| Witamina K1 (fitomenadion) | 30 Microgramm | 90 Microgramm |
| Bor (jako cytrynian) | 0,2 Milligramm | 0,6 Milligramm |
| cytrynian wapnia | 40 Milligramm | 120 Milligramm |
| pikolinian chromu | 80 Microgramm | 240 Microgramm |
| Jod (jodek potasu) | 75 Microgramm | 225 Microgramm |
| cytrynian potasu | 20 Milligramm | 60 Milligramm |
| Magnesiumcitrat | 15 Milligramm | 45 Milligramm |
| cytrynian manganu | 3 Milligramm | 9 Milligramm |
| molibden (jako molibdenian sodu) | 40 Microgramm | 120 Microgramm |
| selen (selenin sodu) | 40 Microgramm | 120 Microgramm |
| vanadium (metwanadan sodu) | 40 Microgramm | 120 Microgramm |
| cytrynian cynku | 6 Milligramm | 18 Milligramm |
| kwas glutaminowy | 40 Milligramm | 120 Milligramm |
Składniki
witamina A (palmitynian retinylu), chlorowodorek tiaminy witamina B1, Witamina B2 (ryboflawina), witamina B3 (niacynamid), witamina B5 (pantotenian wapnia), witamina B6 (pirydoksyna HCl i P5P), witamina B12 (metylokobalamina), kwas foliowy, Biotyna, witamina C (kwas askorbinowy), witamina D3 (Cholecalciferol),
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holandia, service@deltastar.nl |
|---|
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Allergy Research Group Multi-Vi-min® bez miedzi i żelaza
2 recenzje klientów w innym języku
| 5 gwiazdek | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
2 oceny
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 2 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja