Cosmoveda Soczewica brązowa bio, 500 g
Brązowa cała soczewica
18,82 zł 20,99 zł -10%
(37,64 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 5%
Właściwości i zalety
- Łagodny i aromatyczny smak
- Jasnoczerwono-brązowy kolor
- Idealna do sałatek, zapiekanek i zup
-
Bio - certyfikowany -
Wegańskie -
Wegetariańskie -
Bezglutenowe -
Bez laktozy
Nr art.: XAY-COS-177021-DE, EAN: 4032108177021
Opis
Soczewica brązowa ma czerwonawo-brązowy kolor i łagodny, ale aromatyczny smak.
- Nawet po długim gotowaniu soczewica pozostaje al dente i nadaje się szczególnie do przygotowywania sałatek, zapiekanek i zup.
Czas namaczania: brak
Czas gotowania: ok. 20 - 40 minut
| Marka: | Cosmoveda |
|---|---|
| Sposób odżywiania: | Wegańskie, Wegetariańskie, Bezglutenowe, Bez laktozy, Surowa żywność |
| Alergeny: | Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Kategorie: | Żywność |
| Właściwości: | Bio - certyfikowany, Fair Trade, Wegańskie, Wegetariańskie |
| Produkty ajurwedyjskie : | Żywność, Zboża |
| Wznowienie produktu: | Ze względu na zmianę szaty produktu opakowanie lub etykieta dostarczonego produktu może różnić się wizualnie od przedstawionego na zdjęciu produktu. |
| Producent: | Cosmoveda e.K., Knappenweg 4, 01983, Freienhufen, Niemcy, www.cosmoveda.de |
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1436 / 343 kj / kcal |
| tłuszcz | 1,7 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,3 g |
| węglowodany | 51 g |
| w tym cukier | 1,8 g |
| | 23,1 g |
| sól | <0,03 g |
Składniki
brązowa soczewica górska[1]
- z kontrolowanych upraw ekologicznych
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Cosmoveda Soczewica brązowa bio
5,0 z 5 gwiazdek
| 5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Nie jest dostępna żadna recenzja