Headstart Napój Mineral Plus w proszku - cytryna, 300 g
Bezkofeinowy napój mineralno-witaminowy w proszku
129,00 zł
(430,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Niskokaloryczna formuła
- Lekko cierpki smak
- Idealny dla sportowców
-
Wegańskie -
Wegetariańskie -
Bezglutenowe -
Bez laktozy
Podobne produkty
Opis
Ten mineralno-witaminowy napój w proszku firmy headstart w mgnieniu oka zamienia wodę w orzeźwiający napój o smaku cytrynowym - bez sztucznych barwników, konserwantów i kofeiny. Niskokaloryczna formuła jest łatwa do rozpuszczenia w wodzie niegazowanej lub gazowanej, dzięki czemu łatwo się nią delektować.
Wzbogacony zrównoważoną mieszanką minerałów i witamin, pomaga ugasić pragnienie w aromatyczny i wszechstronny sposób. Łagodny, lekko cierpki smak sprawia, że jest to przyjemna alternatywa dla klasycznych napojów - w podróży, w pracy lub podczas uprawiania sportu.
Zalecane dawkowanie:
Po prostu wymieszaj proszek z wodą (niegazowaną lub gazowaną) - zimną lub podgrzej do około 50 ° C, w zależności od preferencji. Idealny również do mieszania z jogurtem naturalnym lub mlekiem w celu urozmaicenia napoju.
| Nr art.: | HS-9522 |
|---|---|
| Zawartość: | 300 g |
| EAN: | 9120024210344 |
| Numer producenta: | 9522 |
| Marka: | Headstart |
| Sposób odżywiania: | Wegańskie, Wegetariańskie, Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Alergeny: | Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Kategorie: | Gotowe napoje, w proszku & syropy |
| Właściwości: | Wegańskie, Wegetariańskie, bez konserwantów, Bezkofeinowy, Bez sztucznych barwników |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Układ odpornościowy |
Składniki
fruktoza, Zakwaszacz (kwas cytrynowy, (L+) - kwas winowy (E334)), maltodekstryna, cytrynian potasu, sole sodowe kwasu ortofosforowego, chlorek sodu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, aromaty, Magnesiumcarbonat, słodzik (cyklaminian, sacharyna), zagęszczacz (Xanthan), witamina C, barwnik (karoten), cukier, witamina E, środek antyadhezyjny (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), cynk, gluconian żelaza, chlorek chromu(III), niacyna, D-pantotenian wapnia, witamina B12, witamina B6, witamina B2, tiamina, Witamina D, kwas foliowy, biotyna
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na 3 porcję (18 g)[1] |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1264 / 302 kj / kcal | 226 / 54 kj / kcal |
| tłuszcz | 0,3 g | 0 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,2 g | 0 g |
| węglowodany | 54 g | 9,6 g |
| w tym cukier | 39 g | 6,9 g |
| | 0 g | 0 g |
| sól | 4,5 g | 0,81 g |
- na porcję 6 g proszku w 750 ml wody / 3 porcje = 2 250 ml
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (18 g)[1] |
|---|---|---|
| potas | 1.850 Milligramm | 333 Milligramm |
| fosfor | 1.280 Milligramm | 230 Milligramm |
| wapń | 1.000 Milligramm | 180 Milligramm |
| chlorek | 667 Milligramm | 120 Milligramm |
| | 386 Milligramm | 69,5 Milligramm |
| | 16 Milligramm | 2,8 Milligramm |
| Żelazo | 12 Milligramm | 2,2 Milligramm |
| chrom | 100 Microgramm | 18 Microgramm |
| witamina C | 330 Milligramm | 60 Milligramm |
| niacyna | 67 Milligramm | 12 Milligramm |
| witamina E | 50 Milligramm | 9 Milligramm |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 25 Milligramm | 4,5 Milligramm |
| witamina B6 | 5,8 Milligramm | 1 Milligramm |
| witamina B2 (ryboflawina) | 5,8 Milligramm | 1 Milligramm |
| witamina B1 (tiamina) | 4,6 Milligramm | 0,83 Milligramm |
| kwas foliowy | 832 Microgramm | 150 Microgramm |
| biotyna | 210 Microgramm | 37 Microgramm |
| Witamina B12 | 10 Microgramm | 1,9 Microgramm |
| witamina D3 | 4,2 Microgramm | 0,76 Microgramm |
- na porcję 6 g proszku w 750 ml wody / 3 porcje = 2 250 ml
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | headstart GmbH, Leonsteinerstraße 11a, 4592 , Leonstein, Austria, office@headstart.at, www.headstart.at |
|---|