Natural Power ISO WHEY 500g, morela-marakuja (500 g)
Z wysokiej jakości mikrofiltrowanym izolatem białka serwatki o krzyżowym przepływie
84,07 zł 121,00 zł -31%
(168,14 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Wysoki stopień czystości
- Z 24,9 g białka na porcję
- Bardzo wysoka zawartość BCAA
- Wzbogacony w witaminę B6
Nr art.: NP-1900591, EAN: 9007776012986
Opis
ISO Whey jest izolatem białka do przygotowania zimnego napoju. Jego jakość charakteryzuje się wysokim stopniem czystości i złożonym procesem produkcyjnym. W tym produkcie zastosowano wyłącznie wysokiej jakości mikrofiltrowany izolat białka serwatkowego o krzyżowym przepływie, który ma wyższą zawartość białka i BCAA niż konwencjonalny izolat białka serwatkowego. Ponadto serwatka ISO jest wzbogacona witaminą B6. Optymalna rozpuszczalność i doskonały smak dopełniają cechy jakościowe.
Produkt wytwarzany w Austrii oparty jest wyłącznie na starannie wyselekcjonowanych i wysokiej jakości surowcach, które są przetwarzane zgodnie z najwyższymi standardami higieny i żywności.
Zalecane spożycie:
Wymieszaj 1 porcję (30 g = ok. 3 czubate łyżki stołowe) z 250 ml płynu. Zalecane spożycie to 1-3 koktajli dziennie jako przekąska i / lub bezpośrednio po treningu.
Ponadto białko serwatkowe jest idealne do przyrządzania różnych deserów.
Marka: | Natural Power |
---|---|
Postać farmaceutyczna: | Proszek |
Cel treningu: | Budowanie mięśni |
Czas zastosowania: | Po treningu |
Kategorie: | Shakes, Spirutein & proteiny |
Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
Dobry dla: | Mięśnie |
Typ białka: | białko serwatkowe |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
Zawartość
Zawartość | na 100 g | na 30 g |
---|---|---|
witamina C | 120 mg | 36 mg |
| 18 mg | 5,4 mg |
witamina B3 (niacyna) | 24 mg | 7,2 mg |
witamina B5 (kwas pantotenowy) | 9 mg | 2,7 mg |
Witamina B12 | 3,75 µg | 1,13 µg |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 2,1 mg | 0,63 mg |
witamina B2 (ryboflawina) | 2,1 mg | 0,63 mg |
Witamina B1 | 1,65 mg | 0,5 mg |
witamina B9 (kwas foliowy) | 300 µg | 90 µg |
| 75 µg | 22,5 µg |
wapń | 554 mg | 166 mg |
aminokwasy
Zawartość | na 100 g |
---|---|
L-walina | 5,21 g |
L-izoleucyna | 6,15 g |
leucyna | 9,06 g |
L-fenyloalanina | 2,56 g |
L-treonina | 5,73 g |
L-metionina | 1,88 g |
L-lizyna | 7,78 g |
tryptofan | 1,62 g |
kwas L-asparaginowy | 9,49 g |
L-seryna | 3,33 g |
kwas L-glutaminowy | 14,87 g |
L-prolina | 5,13 g |
glicyna | 1,37 g |
L-alanina | 4,19 g |
L-tyrozyna | 2,39 g |
L-histydyna | 1,28 g |
L-arginina | 1,54 g |
L-cysteina | 1,79 g |
Składniki
izolat białka serwatki (lecytyna[1]), aromat,
- emulgatory
- zagęszczacz
- barwniki
- słodzik