Nature's Plus Protein Shake Banana, 1.088 g
Wegetariański shake proteinowy o smaku bananowym
302,00 zł
(277,57 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- 14 g białka roślinnego
- Z grochu, ryżu i soi
- Beztłuszczowy z nr 99 kcal na porcję
-
Wegetariańskie
Nr art.: DS-4577, EAN: 8719322089045
Opis
Wysokiej jakości profil aminokwasów
- Jedna porcja Protein Shake Banana dostarcza 14 g trójdzielnego białka roślinnego z groszku wolnego od GMO, ryżu i soi (fermentowanych i niesfermentowanych) wraz z szeroką gamą witamin, minerałów i innych ważnych substancji. Dzięki temu jest beztłuszczowy i ma 99 kalorii.
Zalecane spożycie:
Wymieszaj 1 miarkę (34 g) proszku w zlewce z 250 ml zimnej wody lub mleka, aż uzyska kremową konsystencję.
| Marka: | Nature's Plus |
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Proszek |
| Cel treningu: | Budowanie mięśni |
| Sposób odżywiania: | Wegetariańskie |
| Kategorie: | Produkty wspomagające dietę |
| Właściwości: | Wegetariańskie |
| Wznowienie produktu: | Ze względu na zmianę szaty produktu opakowanie lub etykieta dostarczonego produktu może różnić się wizualnie od przedstawionego na zdjęciu produktu. |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Mięśnie |
| Producent: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Stany Zjednoczone, naturesplus.com |
| Importer jako osoba odpowiedzialna w UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holandia, service@deltastar.nl |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na dzienną dawkę/porcję (34 g) |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 502 / 120 kj / kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| węglowodany | 16 g |
| w tym cukier | 8 g |
| substancje balastowe | 2 g |
| | 14 g |
| sól | 0 g |
Zawartość
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| witamina C (kwas askorbinowy) | 60 mg |
| witamina D3 | 20 µg |
| | 20 mg |
| witamina B1 (tiamina) | 1,5 mg |
| witamina B2 (ryboflawina) | 1,7 mg |
| witamina B3 (niacyna) | 20 mg |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 10 mg |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 2 mg |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 6 µg |
| witamina B9 (kwas foliowy) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| inozytol | 50 mg |
| wapń | 300 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| potas | 110 mg |
| Żelazo | 4,5 mg |
| mangan | 5 mg |
| | 200 mg |
| selen | 21 µg |
| chrom | 18 µg |
| jod | 150 µg |
| molibden | 20 µg |
Profil aminokwasowy
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (34 g) |
|---|---|
| L-izoleucyna | 551,7 mg |
| L-histydyna | 428,9 mg |
| leucyna | 1.199 mg |
| L-arginina | 1.055,5 mg |
| L-lizyna | 865,7 mg |
| kwas L-asparaginowy | 1.643,8 mg |
| L-metionina | 200,9 mg |
| L-seryna | 725,4 mg |
| L-cysteina | 420,9 mg |
| kwas L-glutaminowy | 2.633,9 mg |
| L-treonina | 459,2 mg |
| L-prolina | 707,9 mg |
| L-fenyloalanina | 617 mg |
| glicyna | 540,5 mg |
| L-tryptofan | 239,2 mg |
| L-alanina | 561,2 mg |
| L-walina | 647,3 mg |
| L-tyrozyna | 502,2 mg |
Składniki
własna mieszanka proteinowa niemodyfikowana genetycznie (białko ryżu, białko grochu, soja (izolowane białko sojowe, sfermentowana soja)), fruktoza, maltodekstryna,
- aromat naturalny