Nature's Plus Protein Shake Strawberry, 1.088 g
Wegetariański shake proteinowy o smaku truskawkowym
302,00 zł
(277,57 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- 14 g białka roślinnego
- Z grochu, ryżu i soi
- Beztłuszczowy z 99 kaloriami na porcję
-
Wegetariańskie
Nr art.: DS-4574, EAN: 8719322089069
Opis
Porcja Protein Shake Strawberry dostarcza 14 g trójdzielnego białka roślinnego z groszku wolnego od GMO, ryżu i soi (fermentowanych i niesfermentowanych) wraz z szeroką gamą witamin, minerałów i innych ważnych substancji. Dzięki temu jest beztłuszczowy i ma 99 kalorii.
Zalecane spożycie:
Wymieszaj 1 miarkę (34 g) proszku w zlewce z 250 ml zimnej wody lub mleka, aż uzyska kremową konsystencję.
| Marka: | Nature's Plus |
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Proszek |
| Cel treningu: | Kontrola wagi, Utrata wagi - utrata tkanki tłuszczowej |
| Sposób odżywiania: | Wegetariańskie |
| Kategorie: | Produkty wspomagające dietę |
| Właściwości: | Wegetariańskie |
| Wznowienie produktu: | Ze względu na zmianę szaty produktu opakowanie lub etykieta dostarczonego produktu może różnić się wizualnie od przedstawionego na zdjęciu produktu. |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Mięśnie |
| Producent: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Stany Zjednoczone, naturesplus.com |
| Importer jako osoba odpowiedzialna w UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holandia, service@deltastar.nl |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na dzienną dawkę/porcję (34 g) |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 461 / 110 kj / kcal |
| tłuszcz | 0,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| węglowodany | 13 g |
| w tym cukier | 11 g |
| substancje balastowe | 2 g |
| | 14 g |
| sól | 0 g |
| dodatek cukru | 10,6 g |
Zawartość
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (34 g) |
|---|---|
| witamina D3 | 20 µg |
| wapń | 600 mg |
| Żelazo | 4,5 mg |
| potas | 115 mg |
| witamina A | 1.500 µg |
| witamina C | 90 mg |
| witamina E | 20 mg |
| witamina B1 (tiamina) | 1,5 mg |
| ryboflawina | 1,7 mg |
| niacyna | 20 mg |
| witamina B6 | 2 mg |
| witamina B9 (kwas foliowy) | 667 µg |
| Witamina B12 | 6 µg |
| biotyna | 300 µg |
| kwas pantotenowy | 10 mg |
| | 600 mg |
| jod | 150 µg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| drożdże wzbogacone selenem | 21 µg |
| mangan | 2 mg |
| chrom | 18 µg |
| molibden | 20 µg |
| Cholin | 21 mg |
Profil aminokwasowy
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (34 g) |
|---|---|
| L-izoleucyna | 551,7 mg |
| L-histydyna | 428,9 mg |
| leucyna | 1.199 mg |
| L-arginina | 1.055,5 mg |
| L-lizyna | 865,7 mg |
| kwas L-asparaginowy | 1.643,8 mg |
| L-metionina | 200,9 mg |
| L-seryna | 725,4 mg |
| L-cysteina | 420,9 mg |
| kwas L-glutaminowy | 2.633,9 mg |
| L-treonina | 459,2 mg |
| L-prolina | 707,9 mg |
| L-fenyloalanina | 617 mg |
| glicyna | 540,5 mg |
| L-tryptofan | 239,2 mg |
| L-alanina | 561,2 mg |
| L-walina | 647,3 mg |
| L-tyrozyna | 502,2 mg |
Składniki
soja (izolowane białko sojowe, sfermentowana soja), białko grochu, białko ryżu, fruktoza,
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Nature's Plus Protein Shake Strawberry
1 recenzja klienta w innym języku
| 5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja