Nature's Plus Protein Shake Gold Vanilla, 468 g
Wolne od soi standardowe białko GOLD
232,00 zł
(495,73 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- 12 g białka roślinnego
- Z grochu, ryżu i lnu
- Z białkiem chia
-
Wegetariańskie
Nr art.: DS-45295, EAN: 8719322089106
Opis
Wolna od GMO standardowa złota mieszanka białkowa z kiełków ryżu, białka grochu, białka lnu i białka chia
- Jedna porcja Natures Plus Protein Shake GOLD Vanilla dostarcza 12 g wolnego od soi standardowego białka GOLD z chia bez GMO (Salvia hispanica), ryżu, groszku i lnu, wraz z szeroką gamą witamin, minerałów i innych ważnych substancji. Jest beztłuszczowy z 94 kcal.
Zalecane spożycie:
Wymieszaj 1 miarkę (36 g) proszku w zlewce z 250 ml zimnej wody lub mleka, aż będzie kremowa.
| Marka: | Nature's Plus |
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Proszek |
| Cel treningu: | Budowanie mięśni |
| Sposób odżywiania: | Wegetariańskie |
| Kategorie: | Produkty wspomagające dietę |
| Właściwości: | Wegetariańskie |
| Wznowienie produktu: | Ze względu na zmianę szaty produktu opakowanie lub etykieta dostarczonego produktu może różnić się wizualnie od przedstawionego na zdjęciu produktu. |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Mięśnie |
| Producent: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Stany Zjednoczone, naturesplus.com |
| Importer jako osoba odpowiedzialna w UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holandia, service@deltastar.nl |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na dzienną dawkę/porcję (36 g) |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 419 / 100 kj / kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| węglowodany | 20 g |
| w tym cukier | 0 g |
| substancje balastowe | 2 g |
| | 12 g |
| sól | 0 g |
| w tym ksylitol | 15 g |
Zawartość
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (36 g) |
|---|---|
| | 1.875 µg |
| witamina C (kwas askorbinowy) | 90 mg |
| witamina D3 | 20 µg |
| | 25 mg |
| | 80 µg |
| witamina B1 (tiamina) | 1,88 mg |
| witamina B2 (ryboflawina) | 2,1 mg |
| witamina B3 (niacyna) | 25 mg |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 12,5 mg |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 2,5 mg |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 24 µg |
| witamina B9 (kwas foliowy) | 833 µg |
| | 375 µg |
| Cholin | 21 mg |
| inozytol | 50 mg |
| wapń | 60 mg |
| | 400 mg |
| | 18,75 mg |
| potas | 95 mg |
| Żelazo | 2,7 mg |
| mangan | 5 mg |
| miedź | 2 mg |
| selen | 70 µg |
| chrom | 120 µg |
| jod | 188 µg |
| molibden | 75 µg |
Profil aminokwasowy
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (36 g) |
|---|---|
| L-izoleucyna | 528 mg |
| L-histydyna | 276 mg |
| leucyna | 1.032 mg |
| L-arginina | 972 mg |
| L-lizyna | 360 mg |
| kwas L-asparaginowy | 1.068 mg |
| L-metionina | 348 mg |
| L-seryna | 600 mg |
| L-cysteina | 264 mg |
| kwas L-glutaminowy | 2.160 mg |
| L-treonina | 432 mg |
| L-prolina | 552 mg |
| L-fenyloalanina | 660 mg |
| glicyna | 528 mg |
| L-tryptofan | 168 mg |
| L-alanina | 684 mg |
| L-walina | 744 mg |
| L-tyrozyna | 612 mg |
Składniki
własna mieszanka proteinowa niemodyfikowana genetycznie (kiełki ryżu brązowego, białko grochu, białko lnu, białko chia), ksylitol, maltodekstryna,
- aromat naturalny
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Nature's Plus Protein Shake Gold Vanilla
| 5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Nie jest dostępna żadna recenzja