Nature's Plus Source of Life - Mini-Tabs Iron-Free Multivitamin & Mineral Supplement, 90 Tabletki
Multiwitamina bez żelaza z koncentratami pełnowartościowej żywności
138,00 zł
(734,04 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Bez żelaza
- Tabletki mini - łatwe do połknięcia
- Hipoalergiczne i wegetariańskie
-
Wegetariańskie
Nr art.: DS-30587, EAN: 097467305878
Opis
Dzięki różnorodności składników i braku żelaza, Source of Life® - Mini-Tabs Iron-Free Multivitamin & Mineral Supplement nie jest zwykłym suplementem multiwitaminowym. Zawiera starannie zbilansowaną kombinację witamin, minerałów i fitochemikaliów, a także koncentraty ziołowe i pełnowartościową żywność.
Zalecane spożycie:
Przyjmować 6 tabletek mini 1 x dziennie z posiłkiem. Lub zgodnie z zaleceniami terapeuty.
| Marka: | Nature's Plus |
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Tabletki |
| Sposób odżywiania: | Wegetariańskie |
| Kategorie: | Multis |
| Właściwości: | Wegetariańskie |
| Wznowienie produktu: | Ze względu na zmianę szaty produktu opakowanie lub etykieta dostarczonego produktu może różnić się wizualnie od przedstawionego na zdjęciu produktu. |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Hormony |
| Producent: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Stany Zjednoczone, naturesplus.com |
| Importer jako osoba odpowiedzialna w UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holandia, service@deltastar.nl |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Składniki
celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy,
Zawartość
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (6 tabletek) |
|---|---|
| witamina A (beta-karoten) | 3000 mcg RAE |
| witamina C (kwas askorbinowy) | 1.000 mg |
| witamina D3 | 25 µg |
| witamina E (bursztynian d-alfa-tokoferylu) | 134 mg |
| | 80 µg |
| Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) | 25 mg |
| witamina B2 (ryboflawina) | 25 mg |
| Niacyna (niacynamid) | 40 mg NE |
| witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 25 mg |
| kwas foliowy (jako L-5-metylotetrahydrofolian wapnia) | 667 mcg DFE |
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 63 / 15 kj / kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| węglowodany | 1 g |
| w tym cukier | 0 g |
| substancje balastowe | 1 g |
| | 0 g |
| sól | 0 g |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Nature's Plus Source of Life - Mini-Tabs Iron-Free Multivitamin & Mineral Supplement
2 recenzje klientów w innym języku
| 5 gwiazdek | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
2 oceny
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 2 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja