Novalac Preparat do początkowego żywienia niemowląt na bazie mleka krowiego IT, 400 g
Wysoka zawartość magnezu
69,00 zł
        (172,50 zł / kg,  włącznie z kwotą VAT 5% 
Właściwości i zalety
- 0–36 miesięcy
- Zwiększona zawartość laktozy
- Z ważnymi składnikami odżywczymi
-                      Bezglutenowe Bezglutenowe
Nr art.: MED-3415003, EAN: 3831061011240
Opis
Novalac IT to preparat dla niemowląt i dzieci w wieku od 0 do 36 miesięcy. Formuła ma zwiększoną zawartość laktozy i magnezu. Novalac IT zawiera również ważne składniki odżywcze, takie jak żelazo, białko, witaminy i aminokwasy.
Zalecenia dotyczące przygotowania:
Poniższa tabela może służyć jako wytyczna przy przygotowaniu Novalac IT. Ilość i wielkość posiłków może się różnić w zależności od potrzeb dziecka.
| wiek dziecka | ilość posiłków dziennie | liczba miarek na posiłek | ilość wody (ml) | 
|---|---|---|---|
| 0 - 1 miesiąc | 6 | 3 | 90 | 
| 1 - 2 miesiące | 5 | 4 | 120 | 
| 2 - 4 miesiące | 5 | 5 | 150 | 
| 4 - 6 miesięcy | 4 | 7 | 210 | 
| 6 - 12 miesięcy | 3* | 7 | 210 | 
| 12 - 36 miesięcy | 2* | 8 | 240 | 
*W ramach diety rozszerzonej
Szczegółowe instrukcje przygotowania i ważne informacje dotyczące stosowania znajdziesz w rozkładanej zakładce w dalszej części tej strony.
| Marka: | Novalac | 
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Proszek | 
| Sposób odżywiania: | Bezglutenowe | 
| Alergeny: | Bezglutenowe | 
| Kategorie: | Żywność | 
| Właściwości: | Bez GMO | 
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła | 
| Producent: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Szwajcaria, www.novalac.at | 
| Importer jako osoba odpowiedzialna w UE: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austria, office@medisaustria.at | 
Składniki
        odtłuszczone mleko, białko mleka, oleje roślinne (olej palmowy, olej sojowy, olej kokosowy, laktoza, cytrynian triwapniowy, olej rybi (DHA) (mleko), cytrynian trójpotasowy, Emulgator (lecytyna sojowa)), 
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na 100 ml | 
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 2119 / 506 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal | 
| tłuszcz | 25 g | 3,3 g | 
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 11,7 g | 1,5 g | 
| węglowodany | 59,4 g | 7,7 g | 
| w tym cukier | 59,4 g | 7,7 g | 
|  | 10,4 g | 1,4 g | 
| sól | 0,44 g | 0,06 g | 
| LA (kwas linolowy) | 4,7 g | 0,6 g | 
| kwas alfa-linolenowy | 4,5 g | 0,6 g | 
| DHA (Kwas dokozaheksaenowy) | 120 g | 16 g | 
| ARA (kwas arachidonowy) | 30 g | 4 g | 
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na 100 ml | 
|---|---|---|
| witamina A | 440 µg | 57 µg | 
| witamina D | 12 µg | 1,6 µg | 
| witamina E | 8,7 µg | 1,1 µg | 
| witamina k | 60 µg | 7,8 µg | 
| witamina C | 60 µg | 7,8 µg | 
| tiamina HCL | 0,8 mg | 0,1 mg | 
| ryboflawina | 1,3 mg | 0,2 mg | 
| niacyna | 4,5 mg | 0,6 mg | 
| witamina B6 | 0,5 mg | 0,07 mg | 
| kwas foliowy | 80 µg | 10 µg | 
| folan | 140 µg-DFE | 18 µg-DFE | 
| Witamina B12 | 1,8 µg | 0,2 µg | 
| biotyna | 18 µg | 2,3 µg | 
| kwas pantotenowy | 5 mg | 0,7 mg | 
| sód | 175 mg | 23 mg | 
| potas | 540 mg | 70 mg | 
|  | 390 mg | 51 mg | 
| wapń | 515 mg | 67 mg | 
|  | 270 mg | 35 mg | 
|  | 65 mg | 8,5 mg | 
| Żelazo | 5,1 mg | 0,7 mg | 
|  | 3,5 mg | 0,5 mg | 
| miedź | 0,39 mg | 0,05 mg | 
| mangan | 0,045 mg | 0,006 mg | 
|  | <0,45 mg | <0,06 mg | 
| selen | 26 µg | 3,4 µg | 
| chrom | <45 µg | <5,9 µg | 
| molibden | <45 µg | <5,9 µg | 
| jod | 95 µg | 12 µg | 
| Cholin | 170 mg | 22 mg | 
| inozytol | 80 mg | 10,4 mg | 
| tauryna | 40 mg | 5,2 mg | 
| L-karnityna | 20 mg | 2,6 mg | 
 
    
   