Peeroton SLIM Shake, czekolada (500 g)
Optymalne zastąpienie posiłku o niepowtarzalnym smaku
114,00 zł
        (228,00 zł / kg,  włącznie z kwotą VAT 8% 
Właściwości i zalety
- Białko sojowe, miód i jogurt
- Zawiera witaminy i minerały
- Łatwe zastosowanie
Nr art.: PEER-4550915, EAN: 9007088116068
Opis
SLIM Shake od Peeroton ma wszystko, czego potrzebuje skuteczny produkt:
- na bazie białka sojowego i jogurtu
- z mieszanką 12 witamin i 11 minerałów i pierwiastków śladowych
- ze słodyczą miodu
- bez barwników i konserwantów, a także sztucznych aromatów
- produkt w 100% jakości
Przygotowanie:
Rozpuścić 56 g proszku w 200 ml wody.
3-cykliczny plan SLIM Shake:
1 cykl „okres oczyszczenia”
- Przez maks. 3 dni rano, w południe i wieczorem spożywać Slim Shake.
2 cykl „okres utraty wagi”
- Przez maks. 4 tygodnie rano i wieczorem spożywać Slim Shake, a w południe zbilansowany posiłek.
3 cykl „okres stabilizacji”
- Najlepiej przez 8 tygodni rano i w południe spożywać zbilansowany posiłek a wieczorem Slim Shake.
Uwaga:
3-cykliczny plan SLIM Shake to tylko zalecenie
Może zawierać śladowe ilości glutenu
| Marka: | Peeroton | 
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Proszek | 
| Cel treningu: | Kontrola wagi, Utrata wagi - utrata tkanki tłuszczowej | 
| Czas zastosowania: | rano, wieczorem, w południe | 
| Kategorie: | Produkty wspomagające dietę | 
| Właściwości: | BEZ barwnika, bez konserwantów, Bez sztucznych aromatów | 
| Dla kogo: | Specjalnie dla kobiet, Specjalnie dla mężczyzn | 
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła | 
| Dobry dla: | Metabolizm | 
| Producent: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com | 
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (56 g)[1] | 
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1574 / 376 kj / kcal | 879 / 210 kj / kcal | 
| tłuszcz | 6,6 g | 3,7 g | 
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,3 g | 0,7 g | 
| węglowodany | 38 g | 21 g | 
| w tym cukier | 5 g | 14 g | 
|  | 39 g | 22 g | 
| sól | 1,7 g | 0,9 g | 
- 56 g proszku w 200 ml wody
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (56 g)[1] | 
|---|---|---|
|  | 550 µg | 308 µg | 
| witamina D (Calciferol) | 2,7 µg | 1,6 µg | 
| witamina E | 14 mg | 7,8 mg | 
| witamina C | 52 mg | 29 mg | 
| Witamina B1 | 0,9 mg | 0,5 mg | 
| witamina B2 | 1,7 mg | 0,9 mg | 
| Niacyna (witamina B3) | 13 mg | 7 mg | 
| witamina B6 | 1,2 mg | 0,7 mg | 
| kwas foliowy | 176 µg | 99 µg | 
| Witamina B12 | 121,1 µg | 0,6 µg | 
| biotyna | 33 µg | 18 µg | 
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 3,5 mg | 1,9 mg | 
| wapń | 575 mg | 322 mg | 
|  | 978 mg | 548 mg | 
| potas | 1.056 mg | 592 mg | 
|  | 210 mg | 117 mg | 
| Żelazo | 17 mg | 9,5 mg | 
|  | 7,3 µg | 4,1 µg | 
| jod | 263 µg | 147 µg | 
| miedź | 1,4 mg | 0,8 mg | 
| selen | 50 µg | 28 µg | 
| mangan | 1,2 mg | 0,7 mg | 
- 56 g proszku w 200 ml wody
profil aminokwasowy
| Zawartość | na 100 g | 
|---|---|
| L-izoleucyna | 4,5 g | 
| leucyna | 8,3 g | 
| L-lizyna | 6,4 g | 
| L-metionina | 1,5 g | 
| L-fenyloalanina | 5 g | 
| L-treonina | 3,8 g | 
| L-tryptofan | 1,6 g | 
| L-walina | 4,5 g | 
| L-arginina | 6,7 g | 
| L-cysteina | 1,6 g | 
| L-histydyna | 2,8 g | 
| L-tyrozyna | 3,9 g | 
| L-alanina | 3,8 g | 
| kwas L-asparaginowy | 10 g | 
| kwas L-glutaminowy | 21 g | 
| glicyna | 3,7 g | 
| L-prolina | 6,2 g | 
| L-seryna | 4,6 g | 
Składniki
        37 % izolat białka sojowego, 20 % miód, 12 % odtłuszczone mleko w proszku, maltodekstryna, olej sojowy, 5 % jogurt w proszku, inulina, białko mleka, wodorofosforan dipotasu, naturalny aromat, fosforan trójwapniowy, kwas krzemowy (dwutlenek krzemu)[1], 
- środek antyadhezyjny
- emulgatory
- słodzik
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Peeroton SLIM Shake
2 recenzje klientów w innym języku
|  5 gwiazdek |  | 2 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|  4 gwiazdki |  | 0 | (0%) | 
|  3 gwiazdki |  | 0 | (0%) | 
|  2 gwiazdki |  | 0 | (0%) | 
|  1 gwiazdka |  | 0 | (0%) | 
2 oceny
  
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 2 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja
 
    
   