Peeroton SLIM Shake, wanilia (500 g)
Optymalne zastąpienie posiłku o niepowtarzalnym smaku
98,67 zł 117,00 zł -16%
(197,34 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Białko sojowe, miód i jogurt
- Zawiera witaminy i minerały
- Łatwe zastosowanie
Opis
SLIM Shake od Peeroton ma wszystko, czego potrzebuje skuteczny produkt:
- na bazie białka sojowego i jogurtu
- z mieszanką 12 witamin i 11 minerałów i pierwiastków śladowych
- ze słodyczą miodu
- bez barwników i konserwantów, a także sztucznych aromatów
- produkt w 100% jakości
Przygotowanie:
Rozpuścić 56 g proszku w 200 ml wody.
3-cykliczny plan SLIM Shake:
1 cykl „okres oczyszczenia”
- Przez maks. 3 dni rano, w południe i wieczorem spożywać Slim Shake.
2 cykl „okres utraty wagi”
- Przez maks. 4 tygodnie rano i wieczorem spożywać Slim Shake, a w południe zbilansowany posiłek.
3 cykl „okres stabilizacji”
- Najlepiej przez 8 tygodni rano i w południe spożywać zbilansowany posiłek a wieczorem Slim Shake.
Uwaga:
3-cykliczny plan SLIM Shake to tylko zalecenie
Może zawierać śladowe ilości glutenu
| Nr art.: | PEER-11600 |
|---|---|
| Zawartość: | 500 g |
| EAN: | 9007088116006 |
| Numer producenta: | 11600 |
| Marka: | Peeroton |
| Postać farmaceutyczna: | Proszek |
| Cel treningu: | Kontrola wagi, Utrata wagi - utrata tkanki tłuszczowej |
| Czas zastosowania: | rano, wieczorem, w południe |
| Kategorie: | Produkty wspomagające dietę |
| Właściwości: | BEZ barwnika, bez konserwantów, Bez sztucznych aromatów |
| Dla kogo: | Specjalnie dla kobiet, Specjalnie dla mężczyzn |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Metabolizm |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (56 g) |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1566 / 374 kj / kcal | 875 / 209 kj / kcal |
| tłuszcz | 6,6 g | 3,7 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,3 g | 0,7 g |
| węglowodany | 35 g | 20 g |
| w tym cukier | 24 g | 14 g |
| | 41 g | 23 g |
| sól | 1,4 g | 0,8 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (56 g)[1] |
|---|---|---|
| | 560 Microgramm | 314 Microgramm |
| witamina D (Calciferol) | 2,7 Microgramm | 1,5 Microgramm |
| witamina E | 7,5 Milligramm | 4,2 Milligramm |
| witamina C | 51 Milligramm | 29 Milligramm |
| Witamina B1 (monoazotan tiaminy) | 0,8 Milligramm | 0,5 Milligramm |
| witamina B2 (ryboflawina) | 1,4 Milligramm | 0,8 Milligramm |
| Niacyna (witamina B3) | 12 Milligramm | 7 Milligramm |
| HCl pirydoksyny (witamina B6) | 1,1 Milligramm | 0,6 Milligramm |
| kwas foliowy | 137 Microgramm | 77 Microgramm |
| witamina B | 121,1 Microgramm | 0,6 Microgramm |
| biotyna | 33 Microgramm | 18 Microgramm |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 2,4 Milligramm | 1,3 Milligramm |
| sód | 562 Milligramm | 315 Milligramm |
| wapń | 502 Milligramm | 281 Milligramm |
| | 562 Milligramm | 315 Milligramm |
| potas | 958 Milligramm | 537 Milligramm |
| Żelazo | 12 Milligramm | 6,6 Milligramm |
| | 189 Milligramm | 106 Milligramm |
| selen | 48 Microgramm | 27 Microgramm |
| mangan | 0,8 Milligramm | 0,4 Milligramm |
| | 7,2 Milligramm | 4 Milligramm |
| jod | 85 Microgramm | 48 Microgramm |
| miedź | 0,9 Milligramm | 0,5 Milligramm |
- 56 g proszku w 200 ml wody
profil aminokwasowy
| Zawartość | na 100 g |
|---|---|
| L-izoleucyna | 4,6 Gramm |
| leucyna | 8 Gramm |
| L-lizyna | 6,4 Gramm |
| L-metionina | 1,3 Gramm |
| L-fenyloalanina | 5 Gramm |
| L-treonina | 6,7 Gramm |
| L-tryptofan | 1,1 Gramm |
| L-walina | 4,7 Gramm |
| L-arginina | 6,4 Gramm |
| L-cysteina | 1,9 Gramm |
| L-histydyna | 3,6 Gramm |
| L-tyrozyna | 3,7 Gramm |
| L-alanina | 4 Gramm |
| kwas L-asparaginowy | 10,5 Gramm |
| kwas L-glutaminowy | 18,3 Gramm |
| glicyna | 3,5 Gramm |
| L-prolina | 5,4 Gramm |
| L-seryna | 5,4 Gramm |
Składniki
37 % izolat białka sojowego, 20 % miód, 12 % odtłuszczone mleko w proszku, 5 % jogurt z odtłuszczonego mleka w proszku, maltodekstryna, olej sojowy, inulina, białko mleka, wodorofosforan dipotasu, fosforan trójwapniowy,
- słodzik
- emulgatory
- Środek przeciwzbrylający
- naturalne aromaty
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com |
|---|
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Peeroton SLIM Shake
2 recenzje klientów w innym języku
| 5 gwiazdek | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
3 oceny
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 2 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja