Purasana Komosa ryżowa w proszku
Super żywność - Zboża
Produkt wyprzedanyProdukt nie jest już dostępny w naszym sklepie
Podobne produkty
Opis
Quinoa (komosa ryżowa) zawiera istotne aminokwasy oraz ma wysoką strawność białka.
- bez glutenu i laktozy
- lekko strawna
- niski indeks glikemiczny
- pyszny smak
- sycący błonnik i białka
- żelatynizowane ziarna komosy ryżowej, co oznacza, że są łatwiej rozpuszczalna i bardziej przyswajalna przez organizm na skutek rozbicia cząsteczki skrobi
Zalecane dozowanie: Wymieszać 2-3 łyżeczki proszku z koktajlem, mlekiem, sokiem owocowym (250 ml) lub z deserem.
| Marka: | Purasana |
|---|
Dodatkowe informacje
| wartość odżywcza | 100 g |
|---|---|
| wartość energetyczna | 372 kcal |
| tłuszcz | 3,47 g |
| tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0,92 g |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 2,40 g |
| węglowodany | 70.90 g |
| w tym cukry | 2,50 g |
| błonnik | 7,32 g |
| białko | 14,32 g |
| sól | 0,08 g |
| składniki | 100 g |
|---|---|
| kwas foliowy | 48,3 mcg |
| potas | 600.27 mg |
| witamina B1 | 0,45 mg |
| witamina B2 | 0,32 mg |
| witamina B6 | 0,29 mg |
| witamina E | 6.01 mg |
| fosfor | 450.71 mg |
| magnez | 200.45 mg |
| żelazo | 5,55 mg |
| miedź | 0,46 mg |
| mangan | 2,27 mg |
| cynk | 3.60 mg |
| alanina | 0,569 g |
| arginina | 1,10 g |
| kwas asparaginowy | 1,09 g |
| kwas glutaminowy | 1,76 g |
| glicyna | 0,71 g |
| histydyna | 0,381 g |
| izoleucyna | 0,481 g |
| leucyna | 0,829 g |
| lizyna | 0,740 g |
| fenyloalanina | 0,496 g |
| prolina | 0,458 g |
| seryna | 0,578 g |
| tyrozyna | 0,399 g |
| walina | 0,613 g |
| treonina | 0,484 g |
| hydroksyprolina | <0,05 g |
| ornityna | <0,05 g |
Skład: 100% komosa ryżowa w proszku (Chenopodium quinoa z Peru)*
* z biologicznych upraw ekologicznych
Pasujące produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Purasana Komosa ryżowa w proszku
5,0 z 5 gwiazdek
| 5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Nie jest dostępna żadna recenzja