Purasana Green Mix Pulver BIO, 200 g
"Zielona mieszanka surowej żywności"
65,61 zł 73,00 zł -10%
(328,05 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Z chlorellą, spiruliną i zielony jęczmień
- Zawiera witaminy i pierwiastki śladowe
- Naturalne źródło substancji roślinnych
-
Bio - certyfikowany -
Wegańskie -
Wegetariańskie -
Bezglutenowe
Nr art.: PU-PURASU14, EAN: 5400706613194
Opis
Organic Green Mix od Purasana to zielona surowa mieszanka chlorelli, spiruliny, trawy pszenicznej i zielonego jęczmienia. Jest to naturalne źródło składników odżywczych pochodzenia roślinnego, które są łatwo przyswajalne przez organizm.
- Do stosowania w koktajlach lub smoothie lub jako idealny dodatek do innych superfoods
- Bogaty we wszystkie witaminy z grupy B, witaminę K, potas, wapń, fosfor, magnez, żelazo, cynk, mangan, selen
Zalecane użycie: Zmieszać 5 g proszku z 300 ml płynu, np. ze smoothie, shake'iem, mlekiem lub sokiem owocowym.
| Marka: | Purasana |
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Proszek |
| Sposób odżywiania: | Wegańskie, Wegetariańskie, Bezglutenowe |
| Alergeny: | Bezglutenowe |
| Kategorie: | Mikroalgi |
| Właściwości: | Bio - certyfikowany, Wegańskie, Wegetariańskie |
| Ekstrakty roślinne i inne substancje witalne: | Wodorosty |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Układ odpornościowy, Nastrój - przeciw zmęczeniu, Nerwy, Metabolizm |
| Producent: | Purasana NV - SA, Heulestraat 104, 8560, Gullegem, Belgia, info@purasana.be, www.purasana.com |
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1122 / 268 kj / kcal |
| tłuszcz | 4,1 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,36 g |
| węglowodany | 50,53 g |
| w tym cukier | 0 g |
| substancje balastowe | 33,4 g |
| | 35,6 g |
| sól | 0,25 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (5 g) |
|---|---|---|
| witamina k | 29 µg | 1,45 µg |
| witamina B1 (tiamina) | 0,22 mg | 0,011 mg |
| witamina B2 (ryboflawina) | 0,68 mg | 0,034 mg |
| witamina B3 (niacyna) | 7,38 mg | 0,369 mg |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 0,21 mg | 0,011 mg |
| witamina B9 (kwas foliowy) | 620 µg | 32 µg |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 1,5 mg | 0,075 mg |
| potas | 3.018 mg | 150,9 mg |
| wapń | 280 mg | 14 mg |
| | 596 mg | 29,8 mg |
| | 194,5 mg | 9,72 mg |
| Żelazo | 38,1 mg | 1,9 mg |
| miedź | 0,7 mg | 0,035 mg |
| mangan | 5,27 mg | 0,26 mg |
| selen | 55 µg | 2,75 µg |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Purasana Green Mix Pulver BIO
10 recenzji klientów w innym języku
4,7 z 5 gwiazdek
| 5 gwiazdek | | 12 | (80%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 2 | (13%) |
| 3 gwiazdki | | 1 | (6%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
15 ocen
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 10 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja