SANOPOLY Priosa®COMPLETE, 250 kapsułek
Kompleks składników odżywczych
647,00 zł
(3 023,36 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Zawiera ekstrakty roślinne i witaminy
- Z bioaktywnymi składnikami odżywczymi, przeciwutleniaczami i ziołami
- Zoptymalizowany z pierwiastkami śladowymi
-
Wegetariańskie
Nr art.: SAN-J102, EAN: 4260483470165
Opis
Z Priosa®COMPLETE Sanopoly opracowało suplement diety, który zawiera
- ekstrakty roślinne
- niezbędne i pół-niezbędne aminokwasy
- witaminy i pierwiastki śladowe oraz
- zioła
Kompleks nadaje się również dla wegetarian i kobiet w ciąży. Jest produkowany bez dodatku sztucznych konserwantów.
Zalecane dawkowanie: 3 kapsułki 3 razy dziennie, nie rozgryzając, z wystarczającą ilością płynu.
Informacje dla alergików:
- zawiera produkty mleczne, soję i orzechy
- po konsultacji z lekarzem, farmaceutą lub lekarzem specjalistą mogą być również podawane wyższe dawki
| Marka: | SANOPOLY |
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Kapsułki |
| Sposób odżywiania: | Wegetariańskie |
| Kategorie: | Ekstrakty roślinne |
| Właściwości: | Bez GMO, Wegetariańskie |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Pamięć i koncentracja, Stawy i kości, Układ odpornościowy, Mięśnie, Nerwy |
| Producent: | SANOPOLY GmbH, Max Planck Str. 20, 63303, Dreieich, Niemcy, info@sanopoly.com, www.sanopoly.com |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Składniki
hypromeloza[1],
- Środek powlekający
- z koncentratu soku owocowego
Zawartość
| Zawartość | na dzienną dawkę/porcję (9 Kapsułek) |
|---|---|
| witamina A | 120 µg |
| Beta-karoten | 864 µg |
| w tym witamina A | 144 µg |
| | 8,75 µg |
| witamina D3 | 16,25 µg |
| | 27 mg |
| witamina K2 | 36 µg |
| witamina C (z camu camu) | 232,38 mg |
| witamina B1 (tiamina) | 25 mg |
| witamina B2 (ryboflawina) | 2,7 mg |
| niacyna | 45 mg |
| witamina B6 | 4,95 mg |
| kwas foliowy | 810 µg |
| Witamina B12 | 270 µg |
| biotyna | 720 µg |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 81 mg |
| wapń | 151 mg |
| sód | 46,6 mg |
| Żelazo | 5,7 mg |
| | 9 mg |
| miedź | 400 µg |
| mangan | 1,44 mg |
| selen | 29 µg |
| chrom | 29 µg |
| molibden | 14,4 µg |
| jod | 90 µg |
| Koenzym Q10 (CoQ10) | 19 mg |
| Koenzym 1 - N.A.D.H. | 4 mg |
| Witamina B10 (PABA) | 40,5 mg |
| kwas R-alfa-liponowy | 135 mg |
| tauryna | 36 mg |
| L-metionina | 486 mg |
| L-walina | 216 mg |
| L-izoleucyna | 189 mg |
| L-lizyna | 189 mg |
| L-fenyloalanina | 185 mg |
| L-tryptofan | 162 mg |
| kwas L-glutaminowy | 36 mg |
| L-treonina | 108 mg |
| L-cysteina | 79,2 mg |
| L-glutation | 108 mg |
| L-tyrozyna | 80 mg |
| L-glicyna | 60 mg |
| L-leucyna | 54 mg |
| kwas L-asparaginowy | 45 mg |
| L-glutamina | 27 mg |
| L-histydyna | 27 mg |
| L-ornityna | 18 mg |
| L-arginina | 13,5 mg |
| lucerna w proszku | 135 mg |
| alliiny | 225 µg |
| aloina | 675 µg |
| mąka z pestek moreli | 126 mg |
| Betaina (trimetyloglicyna) | 72 µg |
| proszek z brokuł | 36 mg |
| katechiny | 12,6 mg |
| chili | 22,5 mg |
| proszek Chlorella | 18 mg |
| Curcumin | 26,7 mg |
| cynaryna | 1,8 mg |
| ekstrakt z goryczki | 36 mg |
| ekstrakt z nasion kopru włoskiego | 40,5 mg |
| flawonoidy | 270 µg |
| Kwas galakturonowy | 14,4 mg |
| Gingerol | 1,35 mg |
| skórki granatu | 45 mg |
| proszek z owoców dzikiej róży | 9 mg |
| hesperydyna | 6,5 mg |
| hesperydyna | 9 mg |
| izoflawonoid | 9 mg |
| jod | 27 µg |
| ekstrakt z kwiatów rumianku | 4,5 mg |
| Marchew w proszku | 22,5 mg |
| krzemionka | 13,5 mg |
| kminek | 36 mg |
| lignany | 5,4 mg |
| luteina | 54 mg |
| likopen | 14,4 mg |
| OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 10,8 mg |
| ekstrakt z pietruszki | 22,5 mg |
| fosfatydylocholina | 7,2 mg |
| Polyphenole | 21,6 mg |
| Polyphenole | 17,1 mg |
| proantocyjanidyny (PAC) | 9 mg |
| kwas rozmarynowy | 342 µg |
| rokitnik w proszku | 18 mg |
| krwawnik | 9 mg |
| ekstrakt z shiitake (twardnik japoński) | 10,8 mg |
| sylimaryna | 18 mg |
| sitosterol | 450 µg |
| dysmutaza ponadtlenkowa | 2,7 mg |
| Spirulina proszek z alg | 9 mg |
| wyciąg ze skorupek orzecha włoskiego | 10,8 mg |
| ekstrakt z bylicy piołunu | 36 mg |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
0 ocen klientów po polski dla SANOPOLY Priosa®COMPLETE
| 5 gwiazdek | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
2 oceny
- Nie jest dostępna żadna recenzja