Sonnentor Sonnentor chilli, mielone, 40 g
Niezastąpiony w każdej kuchni!
12,53 zł 13,99 zł -10%
(313,25 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Bardzo uniwersalny
- Silny kolor
- Lekko słodkie nuty
-
Bio - certyfikowany -
Wegańskie -
Wegetariańskie -
Bezglutenowe -
Bez laktozy
Nr art.: XPI-ST-003545, EAN: 9004145003545
Opis
Ostrość nadaje wielu potrawom to"coś". Ostrość tego chili w skali Scoville znajduje się w obszarze od 6 do maksymalnego stopnia ostrości, a więc 10. To mielone chili od Sonnentor ma silny pomarańczowo-czerwony kolor oraz ma ognistą ostrość. Również wykazuje owocowy zapach lekko-słodkich nut.
Wskazówka & Przygotowanie:
Jeśli lubisz ostre jedzenie, dodaj te mielone chili do sosów do makaronu, do curry lub marynat. Również desery mogą być odrobinę ogniste.
| Marka: | Sonnentor |
|---|---|
| Sposób odżywiania: | Wegańskie, Wegetariańskie, Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Alergeny: | Bezglutenowe, Bez jajek, Bez ryb, Bez soi, Bez laktozy , Bez seleru, Bez gorczycy, Bez sezamu, Bez nasion łubinu, Bez mięczaków |
| Kategorie: | Przyprawy |
| Właściwości: | Bio - certyfikowany, Bez drożdży, Wegańskie, Wegetariańskie, Bez pszenicy, Bez sztucznych barwników, Bez sztucznych aromatów, Nie zawiera wzmacniaczy smaku |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w suchym miejscu |
| Producent: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austria, www.sonnentor.com/de-at |
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1348 / 322 kj / kcal |
| tłuszcz | 16,63 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,15 g |
| węglowodany | 31,3 g |
| w tym cukier | 29,74 g |
| | 11,74 g |
| sól | 0,07 g |
Składniki
zmielone chili bio