Sponser Sport Food Recovery Drink Strawberry-Banana, 1.200 g
Z wysokiej jakości składników
215,00 zł
(179,17 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Przygotowanie z wodą
- Zawiera aminokwasy
- Owocowy smak
-
Bezglutenowe -
Bez laktozy
Opis
Shake białkowy o owocowym smaku jest oparty na izolacie białka serwatki, który został wyprodukowany przy użyciu Cross-Flow Microfiltration. Dodatkowo naturalny proszek proteinowy zawiera 25% BCAA. Dodano również witaminy i minerały, aby zapewnić doskonałe wchłanianie. Napój regeneracyjny nie zawiera sztucznych substancji słodzących.
Zastosowanie:
Spożywać godzinę przed (uzupełnia zapas węglowodanów) i / lub po treningu (regeneracja). 1-2 porcje dziennie.
Przygotowanie:
Wymieszaj 60 g w 300-500 ml zimnej wody lub przygotuj w shakerze.
| Nr art.: | SE-18-121 |
|---|---|
| Zawartość: | 1.200 g |
| EAN: | 7611174181216 |
| Numer producenta: | 18121 |
| Marka: | Sponser Sport Food |
| Postać farmaceutyczna: | Proszek |
| Cel treningu: | Budowanie mięśni, Wytrzymałość |
| Czas zastosowania: | Po treningu |
| Sposób odżywiania: | Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Alergeny: | Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Kategorie: | Shakes, Spirutein & proteiny |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Mięśnie |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (60 g) |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1507 / 360 kj / kcal | 913 / 218 kj / kcal |
| tłuszcz | 2,2 g | 1,2 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g | 0,3 g |
| węglowodany | 63 g | 38 g |
| w tym cukier | 48 g | 29 g |
| substancje balastowe | 6,5 g | 3,9 g |
| | 17 g | 10 g |
| sól | 0,8 g | 0,48 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (60 g) |
|---|---|---|
| witamina A | 602 Microgramm | 360 Microgramm |
| witamina D | 4,3 Microgramm | 2,5 Microgramm |
| witamina E | 8,5 Milligramm | 5,1 Milligramm |
| witamina C | 38 Milligramm | 23 Milligramm |
| Witamina B1 | 0,9 Milligramm | 0,5 Milligramm |
| witamina B2 | 1,3 Milligramm | 0,7 Milligramm |
| niacyna | 15 Milligramm | 8 Milligramm |
| witamina B6 | 1,3 Milligramm | 0,7 Milligramm |
| kwas foliowy | 171 Microgramm | 100 Microgramm |
| Witamina B12 | 1,2 Microgramm | 0,7 Microgramm |
| biotyna | 13 Microgramm | 7,6 Microgramm |
| kwas pantotenowy | 2,5 Milligramm | 1,5 Milligramm |
| sód | 320 Milligramm | 192 Milligramm |
| wapń | 270 Milligramm | 162 Milligramm |
| | 100 Milligramm | 60 Milligramm |
| Żelazo | 8,3 Milligramm | 5 Milligramm |
| | 8,3 Milligramm | 5 Milligramm |
| miedź | 0,5 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| mangan | 0,5 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| selen | 25 Microgramm | 15 Microgramm |
| chrom | 33 Microgramm | 20 Microgramm |
| jod | 50 Microgramm | 30 Microgramm |
| glutamina | 2.200 Milligramm | 1.325 Milligramm |
| aminokwasy BCAA | 4.850 Milligramm | 2.910 Milligramm |
Składniki
17 % owoce w proszku (maltodekstryna, truskawka, banan), glukoza, sacharoza, fruktoza, 10 % izolat białka serwatki, maltodekstryna, 7 % inulina (rozpuszczalny błonnik pokarmowy), 6 % hydrolizaty białek (kazeina, serwatka), sole mineralne (
- zagęszczacz
- środki zakwaszajace
- barwniki
- emulgatory
- zawierające chrom
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Niemcy, info@sponser-europe.com |
|---|