Raab Vitalfood Aminokwasy MAP, 80 kapsułek
Niezbędne aminokwasy w określonych proporcjach
73,00 zł
(1 520,83 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Z 8 aminokwasami
- Nie zawiera wypełniaczy
- Odpowiedni dla wegan
-
Wegańskie -
Wegetariańskie -
Bezglutenowe -
Bez laktozy
Opis
Kapsułki aminokwasowe MAP od Raab Vitalfood zawierają najważniejsze aminokwasy powstałe w procesie fermentacji. Skrót MAP oznacza Master Amino Acid Pattern, kompozycja ośmiu niezbędnych aminokwasów w określonej proporcji. Kapsułki są wegańskie i całkowicie pozbawione wypełniaczy.
Zalecane dawkowanie: 4 kapsułki dziennie, popijając dużą ilością wody.
Uwagi:
- Produkt nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz dzieci i młodzieży.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
| Nr art.: | RV-9608 |
|---|---|
| Zawartość: | 80 kapsułek |
| EAN: | 4019839896087 |
| Numer producenta: | 109608 |
| Marka: | Raab Vitalfood |
| Postać farmaceutyczna: | Kapsułki |
| Sposób odżywiania: | Wegańskie, Wegetariańskie, Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Alergeny: | Bezglutenowe, Bez laktozy |
| Kategorie: | Aminokwasy |
| Właściwości: | Wegańskie, Wegetariańskie |
| Informacje ogólne: | nieodpowiednie dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, nieodpowiednie dla kobiet w ciąży, nieodpowiednie dla kobiet karmiących piersią, nieodpowiednie dla dzieci i młodzieży, produkt nieodpowiedni dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Mięśnie |
Suplementy nie zastępują urozmaiconej diety codziennej. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Składniki
hydroksypropylometyloceluloza[1], L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna, L-lizyna, L-fenyloalanina, L-treonina, L-metionina, L-tryptofan
- roślinna otoczka kapsułki
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (4 kapsułek) |
|---|---|---|
| leucyna | 15.059 Milligramm | 361 Milligramm |
| L-walina | 12.754 Milligramm | 306 Milligramm |
| L-izoleucyna | 11.371 Milligramm | 273 Milligramm |
| L-lizyna | 10.987 Milligramm | 264 Milligramm |
| L-fenyloalanina | 9.912 Milligramm | 238 Milligramm |
| L-treonina | 8.529 Milligramm | 205 Milligramm |
| L-metionina | 5.378 Milligramm | 129 Milligramm |
| L-tryptofan | 2.843 Milligramm | 68 Milligramm |
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Niemcy, info@raabvitalfood.de |
|---|