Raab Vitalfood Multiwitamina dla dzieci, 90 tabletek do ssania
Witaminy, minerały i pierwiastki śladowe dla dzieci
73,00 zł
(675,93 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Dla dzieci w wieku od 7 lat
- Owocowy smak jabłka
- Słodzona ksylitolem
-
Wegańskie -
Wegetariańskie
Opis
Pastylki multiwitaminowe zawierają mieszankę różnych witamin, minerałów i pierwiastków śladowych i są odpowiednie dla dzieci w wieku od 7 lat. Są słodzone ksylitolem i mają przyjemny jabłkowy smak.
Zalecane spożycie:
Rozpuścić 1 tabletkę w ustach dwa razy dziennie przed lub po posiłku.
Wskazówki:
- Nadmierne spożycie może powodować efekt przeczyszczający.
- Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny zasięgnąć porady lekarza przed spożyciem suplementów diety zawierających witaminę K
| Nr art.: | RV-1312 |
|---|---|
| Zawartość: | 90 tabletek do ssania |
| EAN: | 4019839813121 |
| Numer producenta: | 1312 |
| Marka: | Raab Vitalfood |
| Postać farmaceutyczna: | Tabletki do ssania |
| Sposób odżywiania: | Wegańskie, Wegetariańskie |
| Kategorie: | Witaminy dla dzieci, Multis |
| Właściwości: | Wegańskie, Wegetariańskie |
| Dla kogo: | Dla dzieci |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Układ odpornościowy |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (2 tabletki) |
|---|---|---|
| | 8.333 µg | 200 µg |
| witamina D (Calciferol) | 208 µg | 5 µg |
| witamina E (octan D-alfa-tokoferylu) | 375 mg α-TE | 9,0 mg α-TE |
| Witamina K1 (fitomenadion) | 1.250 µg | 30 µg |
| witamina C (kwas askorbinowy) | 1.875 mg | 45 mg |
| witamina B1 (tiamina) | 25 mg | 0,6 mg |
| witamina B2 (ryboflawina) | 28 mg | 0,67 mg |
| witamina B3 (niacyna) | 292 mg | 7 mg |
| HCl pirydoksyny (witamina B6) | 30 mg | 0,71 mg |
| witamina B9 (kwas foliowy) | 7.958 µg | 191 µg |
| witamina B12 (cyjanokobalamina) | 79 µg | 1,9 µg |
| | 667 µg | 16 µg |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 208 mg | 5 mg |
| wapń | 6.667 mg | 160 mg |
| | 3.125 mg | 75 mg |
| selen | 458 µg | 11 µg |
| chrom | 417 µg | 10 µg |
| molibden | 833 µg | 20 µg |
| jod | 1.250 µg | 30 µg |
Składniki
62 % słodzik (pasta przyprawowa), mieszanka witamin i minerałów (tokoferol (e306), suchy proszek jogurtu chudego, Wypełniacz (maltodekstryna, Kwas L-askorbinowy, octan DL-α-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, wanilina, selenian sodu, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina, molibdenian sodu,
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Niemcy, info@raabvitalfood.de |
|---|