Raab Vitalfood Multiwitamina Plus, 60 Kapsułek
Minerały, witaminy, kultury bakterii i OPC
101,00 zł
(3 146,42 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Unikalne połączenie
- Z żywymi kulturami bakterii
- Zawiera wtórne substancje roślinne
-
Wegańskie -
Wegetariańskie
Nr art.: RV-9604, EAN: 4019839896049
Opis
Produkt zawiera unikalne połączenie minerałów, witamin, żywych kultur bakterii i fitochemikaliów (polifenole) z pestek winogron i kurkumy.
Sposób użycia:
Przyjmować 2 kapsułki dziennie przed lub po posiłku, popijając szklanką wody.
Uwaga:
- Nie nadaje się dla dzieci i osób z osłabionym układem odpornościowym.
- Witaminę A należy przyjmować w okresie ciąży i karmienia piersią po konsultacji z lekarzem.
- Produkty żelazne należy przyjmować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Nie zaleca się długotrwałego stosowania.
- Należy unikać przyjmowania innych suplementów diety zawierających cynk.
| Marka: | Raab Vitalfood |
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Kapsułki |
| Sposób odżywiania: | Wegańskie, Wegetariańskie |
| Kategorie: | Multis |
| Właściwości: | Wegańskie, Wegetariańskie |
| Informacje ogólne: | nieodpowiednie dla dzieci |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Dobry dla: | Układ odpornościowy |
| Producent: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Niemcy, info@raabvitalfood.de |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (2 Kapsułki) |
|---|---|---|
| witamina A | 14.953 µg | 160 µg |
| witamina D | 935 µg | 10 µg |
| witamina E | 935 mg | 10 mg |
| witamina C | 7.476 mg | 80 mg |
| witamina B1 (tiamina) | 103 mg | 1,1 mg |
| witamina B2 (ryboflawina) | 131 mg | 1,4 mg |
| witamina B3 (niacyna) | 1.495 mg | 16 mg |
| witamina B6 | 131 mg | 1,4 mg |
| kwas foliowy | 22.430 µg | 240 µg |
| Witamina B12 | 280 µg | 3 µg |
| biotyna | 4.673 µg | 50 µg |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 561 mg | 6 mg |
| wapń | 11.215 mg | 120 mg |
| | 5.262 mg | 56,3 mg |
| Żelazo | 467 mg | 5 mg |
| | 561 mg | 6 mg |
| mangan | 37 mg | 0,4 mg |
| selen | 4.206 µg | 45 µg |
| chrom | 2.336 µg | 25 µg |
| jod | 9.252 µg | 99 µg |
| bakterie kwasu mlekowego | 100 miliardów | 1 mld |
| OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 1.962 mg | 21 mg |
| Curcuminoide | 1.962 mg | 21 mg |
Składniki
mieszanka witamin i minerałów (Calciumcarbonat, suchy proszek jogurtu chudego, Kwas L-askorbinowy, D-Alpha-Tocopherylacetat, kwas pteroilomonoglutaminowy, amid kwasu nikotynowego, jodan potasu, fumaran żelazawy, chlorek chromu(III), tlenek cynku, D-pantotenian wapnia,
- z porostów