SHAPE-LINE Diat natureShake, 500 g
Z aminokwasami
204,00 zł
(408,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Shake pełnowartościowy
- Z minerałami
- Nadaje się jako zamiennik posiłku
Nr art.: SL-102, EAN: 0093988390812
Opis
Shake Shape Line to unikalne połączenie cennych surowców i ważnych składników odżywczych. Zawiera również wszystkie 8 niezbędnych aminokwasów. Jedno opakowanie wystarcza na 10 posiłków.
Zastosowanie:
3 mocno czubate łyżki natureShake można przygotować z wodą, odtłuszczonym, sojowym, owsianym lub ryżowym mlekiem/napojem oraz twarogiem, kefirem lub maślanką. Jeden shake zastępuje posiłek z 220 kaloriami.
| Marka: | SHAPE-LINE |
|---|---|
| Postać farmaceutyczna: | Proszek |
| Cel treningu: | Kontrola wagi, Utrata wagi - utrata tkanki tłuszczowej |
| Czas zastosowania: | według potrzeb |
| Kategorie: | Produkty wspomagające dietę |
| Dla kogo: | Specjalnie dla kobiet, Specjalnie dla mężczyzn |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Producent: | The Shape-Line Group GmbH, Brausewettergasse 8, 1220, Wien, Austria, office@shapeline.at, www.shapeline.at |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (50 g)[1] | na dzienną dawkę/porcję (50 g)[2] |
|---|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1546,27 / 369,32 kj / kcal | 773,13 / 184,66 kj / kcal | 1134,16 / 270,89 kj / kcal |
| tłuszcz | 9,5 g | 4,8 g | 4,9 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,6 g | 0,8 g | 1 g |
| węglowodany | 27,8 g | 13,9 g | 25,9 g |
| w tym cukier | 5,6 g | 2,8 g | 14,8 g |
| substancje balastowe | 5,7 g | 2,9 g | 2,9 g |
| | 40,15 g | 20,1 g | 28,8 g |
| sól | 0 g | 0 g | 0 g |
- na 50 g proszku 250 ml wody
- Na 50 g proszku w 250 ml odtłuszczonego mleka
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (50 g)[1] | na dzienną dawkę/porcję (50 g)[2] |
|---|---|---|---|
| potas | 2.251,026 mg | 1.125,513 mg | 1.500,513 mg |
| wodorofosforan | 1.218,58 mg | 609,29 mg | |
| wodorowęglan | 927,16 mg | 463,808 mg | |
| wapń | 900,864 mg | 450,432 mg | 757,932 mg |
| | 808,218 mg | 404,109 mg | 646,609 mg |
| sód | 807,42 mg | 403,71 mg | 536,21 mg |
| węglan | 715,662 mg | 357,831 mg | |
| kwas linolowy | 280 mg | 140 mg | |
| | 250,8 mg | 125,4 mg | 160,4 mg |
| fosfatydylocholina | 230 mg | 115 mg | |
| fosfatydyloetanoloamina | 200 mg | 100 mg | |
| fosfatydyloinozytol | 140 mg | 70 mg | |
| kwas alfa-linolenowy | 34 mg | 17 mg | |
| witamina C | 32,59 mg | 16,295 mg | 16,293 mg |
| Żelazo | 13,536 mg | 6,768 mg | 7,068 mg |
| niacyna | 12,982 mg | 6,491 mg | 6,073 mg |
| | 8,388 mg | 4,194 mg | 5,194 mg |
| witamina E | 6,478 mg | 3,239 mg | 3,239 mg |
| kwas pantotenowy | 6,428 mg | 3,214 mg | 3,914 mg |
| witamina B2 | 2,014 mg | 1,007 mg | 1,432 mg |
| mangan | 1,866 mg | 0,933 mg | 0,933 mg |
| witamina B6 | 1,362 mg | 0,681 mg | 0,806 mg |
| Witamina B1 | 1,142 mg | 0,571 mg | 0,666 mg |
| miedź | 0,764 mg | 0,382 mg | 0,388 mg |
| witamina A | 0,544 mg | 0,272 mg | 0,278 mg |
| kwas foliowy | 0,196 mg | 0,098 mg | 0,111 mg |
| jod | 0,082 mg | 0,041 mg | 0,05 mg |
| biotyna | 0,048 mg | 0,024 mg | 0,028 mg |
| selen | 39,4 µg | 19,7 µg | 23,8 µg |
| witamina D3 | 3,4 µg | 1,7 µg | 1,7 µg |
| Witamina B12 | 2 µg | 1 µg | 1,75 µg |
- na 50 g proszku 250 ml wody
- Na 50 g proszku w 250 ml odtłuszczonego mleka
Składniki
koncentrat białka serwatki, mąka sojowa, maltodekstryna, koncentrat mleka odtłuszczonego, guma guar[1],
- zagęszczacz