Powerbar PowerGel C2-MAX
Z C2MAX - klasyk wśród sportowcóa od 1996 roku
Produkt wyprzedanyProdukt nie jest już dostępny w naszym sklepie
Podobne produkty:
Opis
PowerGels:
- to doskonałe źródło węglowodanów potrzebnych podczas wysiłku
- dostarcza energię podczas aktywności sportowych
- praktyczne opakowanie
- połączenie różnych źródeł węglowodanów
- z sodem
- smaki Black Currant i Green Apple zawierają 50 g kofeiny w jednym opakowaniu
Zalecane dozowanie:
- W zależności od intensywności i czasu trwania wysiłku fizycznego należy dostarczać do organizmu nawet do 90 g węglowodanów na godzinę. Jedno opakowanie POWERGEL ORIGINAL dostarcza ok. 25 g węglowodanów, a smak waniliowy 27g.
- Zaleca się spożywanie co najmniej 150 ml wody na jedno opakowanie
- Spożywać 1-4 opakowania dziennie (smaki bez kofeiny) lub 1-2 opakowania (dla smaków z kofeiną).
- Żel energetyczny spożywać co 20=45 minut podczas sportu
Marka: | Powerbar |
---|
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Dodatkowe informacje
Wartość energetyczna: truskawka-banan | 100 g | w opakowaniu (41 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1055kJ (248kcal) | 433kJ (102kcal) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 62 g | 25 g |
w tym cukier | 23 g | 9,4 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 1,3 g | 0,51 g |
Sód | 501 mg | 205 mg |
Składniki: maltodekstryna, woda, fruktoza, chlorek sodu, regulator kwasowości (kwas mlekowy), cytrynian sodu, naturalne aromaty. Może zawierać pozostałości mleka, jaj, selera i gorczycy.
Wartość odżywcza: owoce tropikalne | 100 g | w opakowaniu (41 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1055kJ (248kcal) | 433kJ (102kcal) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 62 g | 25 g |
w tym cukier | 23 g | 9,4 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 1,3 g | 0,51 g |
Sód | 501 mg | 205 mg |
Składniki owoce tropikalne: maltodekstryna, woda, fruktoza, chlorek sodu, regulator kwasowości (kwas mlekowy), cytrynian sodu, naturalne aromaty. Może zawierać pozostałości mleka, jaj, selera i gorczycy.
Wartośc odżywcza: cytryna i limonka | 100 g | w opakowaniu (41 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1052kJ (248kcal) | 431kJ (102kcal) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 62 g | 25 g |
w tym cukier | 23 g | 9,3 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 1,3 g | 0,51 g |
Sód | 501 mg | 205 mg |
Składniki cytryna i limonka:
maltodekstryna, woda, fruktoza, chlorek sodu, regulator kwasowości (kwas mlekowy), cytrynian sodu, naturalne aromaty. Może zawierać pozostałości mleka, jaj, selera i gorczycy.
Wartość odżywcza: wanilia | 100 g | w opakowaniu (41 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1053kJ (243kcal) | 432kJ (102kcal) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
węglowodany | 62 g | 25 g |
w tym cukier | 23 g | 9,4 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 1,3 g | 0,51 g |
Sód | 502 mg | 206 mg |
Składnik wanilia:
maltodekstryna, woda, fruktoza, chlorek sodu, cytrynian sodu, regulator kwasowości (kwas mlekowy), naturalne aromaty. Może zawierać pozostałości mleka, jaj, selera i gorczycy.
Wartość odżywcza: czarna porzeczka | 100 g | w opakowaniu (41 g) |
---|---|---|
Wartość energettyczna | 1055kJ (248kcal) | 433kJ (102kcal) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 62 g | 25 g |
w tym cukier | 26 g | 11 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 1,3 g | 0,51 g |
Sód | 502 mg | 205 mg |
Kofeina | 122 mg | 50 mg |
Składniki czarna porzeczka:
maltodekstryna, woda, fruktoza, chlorek sodu, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), kofeina (0,1%), cytrynian sodu, naturalne aromaty. Może zawierać pozostałości mleka, jaj, selera i gorczycy.
Wartość odżywcza: zielone jabłko | 100 g | w opakowaniu (41 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1054kJ (248kcal) | 432kJ (102kcal) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 62 g | 25 g |
w tym cukier | 26 g | 11 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 1,3 g | 0,51 g |
Sód | 502 mg | 205 mg |
Kofeina | 122 mg | 50 mg |
Składniki: zielone jabłko
maltodekstryna, woda, fruktoza, chlorek sodu, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), kofeina (0,1%), cytrynian sodu, naturalne aromaty. Może zawierać pozostałości mleka, jaj, selera i gorczycy.
Recenzje naszych klientów
1 ocena klienta po polski dla Powerbar PowerGel C2-MAX
21 recenzji klienta w innym języku
5 gwiazdek | | 22 | (62%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 12 | (34%) |
3 gwiazdki | | 1 | (2%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
35 ocen
1 Opinie o produkcie, język: polski
21 recenzji klienta w innym języku
DOBRY PRODUKT
oceniony 5 z 5 gwiazd.
DOBRY PRODUKT
Czy ta ocena była pomocna? (0) (0)