Sanacare Sana Flora jelitowa
Kompleks dla jelit
Produkt wyprzedanyProdukt nie jest już dostępny w naszym sklepie
Podobne produkty:
Opis
Dla flory jelitowej
Nasz przewód pokarmowy stanowi ekologiczną symbiozę wielu szczepów bakteryjnych, które mają wpływ na dostarczone pożywienie, stan metaboliczny i autonomiczny układ nerwowy. Nawet po terapii antybiotykowej powinno się wspierać jelita.
Sana Flora jelitowa zastepuje Vita Biosa.
Zalecane dawkowanie:
Brać 3 kapsułki dziennie z odpowiednią ilością płynu.
Marka: | Sanacare |
---|
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Dodatkowe informacje
wartość odżywcza | w 3 kapsułkach | w 100 g |
---|---|---|
energia | 3,3 kcal | 205 kcal |
tłuszcz | 0,01 g | 0,7 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | > 0,1 g | 0,1 g |
węglowodany | 0,52 g | 32,3 g |
w tym cukier | 0,19 g | 12,1 g |
białko | 0,05 g | 3,1 g |
sól | > 0,01 g | 0,1 g |
błonnik | 0,51 g | 31,5 g |
Lactobacillus acidophilus | 1154 x 109 CFU / g | 7692 x 1011 CFU / g |
Lactobacillus bulgaricus | 1154 x 109 CFU / g | 7692 x 1011 CFU / g |
Lactobacillus casei | 1154 x 109 CFU / g | 7692 x 1011 CFU / g |
Lactobacillus salivarius | 1154 x 109 CFU / g | 7692 x 1011 CFU / g |
Lactobacillus paracasei | 1154 x 109 CFU / g | 7692 x 1011 CFU / g |
Lactobacillus rhamnosus | 1154 x 109 CFU / g | 7692 x 1011 CFU / g |
Lactobacillus plantarum | 1154 x 109 CFU / g | 7692 x 1011 CFU / g |
Bifidobacterium infantis | 1154 x 109 CFU / g | 7692 x 1011 CFU / g |
Bifidobacterium animalis lactis | 1154 x 109 CFU / g | 7692 x 1011 CFU / g |
Bifidobacterium longum | 1154 x 109 CFU / g | 7692 x 1011 CFU / g |
Bifidobacterium breve | 1154 x 109 CFU / g | 7692 x 1011 CFU / g |
Bifidobacterium bifidum | 1154 x 109 CFU / g | 7692 x 1011 CFU / g |
Streptococcus thermophilus | 1154 x 109 CFU / g | 7692 x 1011 CFU / g |
Składniki: babka, inulina, burak * , hydroksypropylometyloceluloza **, mieszanka probiotyczna (z mleka), bromelaina, papaina, kwas p-aminobenzoesowy (PABA), dwutlenek krzemu ***
* barwnik
** otoczka kapsułki
*** środek antyadhezyjny
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Sanacare Sana Flora jelitowa
1 recenzja klienta w innym języku
5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja